2017年秋季商丘市教育体育局教师资格认定公示
- 时间:
- 2023-08-29 10:35:01
- 作者:
- 刘老师
- 阅读:
- 来源:
- 河南教师资格证考试
报名号 | 性别 | 出生日期 | 申请资格种类 | 任教学科 | 认定状态 |
18470107 | 男 | 1993-07-17 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 认定通过 |
18467259 | 男 | 1993-05-20 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
18465904 | 女 | 1991-02-27 | 中等职业学校教师资格 | 学前教育 | 认定通过 |
18459105 | 女 | 1994-07-10 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
18458483 | 男 | 1990-03-04 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
18447400 | 女 | 1993-05-28 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
18443907 | 男 | 1993-03-17 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 认定通过 |
18428370 | 女 | 1993-09-02 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
18409281 | 女 | 1993-03-23 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
18408836 | 男 | 1993-09-16 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 认定通过 |
18407607 | 男 | 1991-05-26 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 认定通过 |
18367154 | 女 | 1991-09-17 | 高级中学教师资格 | 地理 | 认定通过 |
18353896 | 女 | 1991-08-10 | 高级中学教师资格 | 历史 | 认定通过 |
18351514 | 女 | 1993-03-11 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 认定通过 |
18334328 | 女 | 1995-07-17 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
18331984 | 女 | 1994-04-16 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 认定通过 |
18331347 | 女 | 1994-11-28 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 认定通过 |
18331194 | 女 | 1992-08-12 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
18330715 | 男 | 1993-10-20 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
18327744 | 女 | 1991-06-18 | 中等职业学校教师资格 | 会计 | 认定通过 |
18325208 | 女 | 1989-09-21 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
18323910 | 男 | 1989-02-05 | 高级中学教师资格 | 化学 | 认定通过 |
18322798 | 男 | 1993-04-10 | 高级中学教师资格 | 历史 | 认定通过 |
18321909 | 女 | 1995-02-12 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
18313275 | 女 | 1991-05-02 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
18313095 | 男 | 1992-10-19 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
18309418 | 男 | 1993-06-20 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
18305838 | 女 | 1989-04-19 | 高级中学教师资格 | 化学 | 认定通过 |
18303168 | 女 | 1991-11-13 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
18302265 | 女 | 1994-07-26 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
18300033 | 男 | 1994-10-22 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 认定通过 |
18296280 | 女 | 1989-08-29 | 高级中学教师资格 | 化学 | 认定通过 |
18295425 | 女 | 1990-02-24 | 高级中学教师资格 | 物理 | 认定通过 |
18294171 | 女 | 1995-11-25 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
18293999 | 女 | 1991-02-02 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 认定通过 |
18292177 | 女 | 1993-03-21 | 高级中学教师资格 | 生物 | 认定通过 |
18288140 | 女 | 1987-04-16 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
18287327 | 女 | 1987-10-21 | 中等职业学校教师资格 | 英语 | 认定通过 |
18285523 | 女 | 1992-03-12 | 高级中学教师资格 | 化学 | 认定通过 |
18278779 | 女 | 1995-06-01 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 认定通过 |
18278538 | 女 | 1992-06-05 | 高级中学教师资格 | 生物 | 认定通过 |
18278146 | 女 | 1990-10-06 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 认定通过 |
18277690 | 女 | 1995-04-09 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
18275656 | 女 | 1995-12-10 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
18275303 | 女 | 1993-02-15 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
18274875 | 女 | 1996-11-13 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
免费领取教资笔试/面试/普通话备考资料> >