2018年三门峡清华园学校公开招聘教师成绩
- 时间:
- 2018-12-19 16:28:25
- 作者:
- 刘老师
- 阅读:
- 来源:
- 河南教师资格证考试




序号 | 学科 | 准考证号 | 成绩 |
1 | 初中语文 | 01020103m | 83.30 |
2 | 01020104m | 88.20 | |
3 | 01020105m | 92.80 | |
4 | 01020106m | 95.20 | |
5 | 01020107m | 0.00 | |
6 | 01020108m | 79.90 | |
7 | 01020109m | 79.90 | |
8 | 01020110m | 66.40 | |
9 | 01020111m | 83.90 | |
10 | 01020112m | 0.00 | |
11 | 01020113m | 0.00 | |
12 | 01020114m | 0.00 | |
13 | 01020115m | 82.10 | |
14 | 01020116m | 77.50 | |
15 | 01020117m | 0.00 | |
16 | 01020118m | 0.00 | |
17 | 01020119m | 0.00 | |
18 | 01020120m | 0.00 | |
19 | 01020121m | 0.00 | |
20 | 01020122m | 0.00 | |
21 | 02010101z | 75.39 | |
22 | 02010102z | 75.83 | |
23 | 02010103z | 83.50 | |
24 | 02010104z | 76.39 | |
25 | 02010105z | 70.38 | |
26 | 02010106z | 77.76 | |
27 | 02010107z | 74.00 | |
28 | 02010108r | 0.00 | |
29 | 02010109r | 71.25 | |
30 | 02010110r | 75.95 | |
31 | 02010111r | 66.24 | |
32 | 02010112r | 0.00 | |
33 | 02010113r | 73.43 | |
34 | 02010114r | 71.02 | |
35 | 02010115r | 0.00 | |
36 | 02010116r | 77.52 | |
37 | 02010117r | 71.45 | |
38 | 02010118r | 73.42 | |
39 | 02010119r | 78.49 | |
40 | 02010120r | 72.38 | |
41 | 02010121r | 77.18 | |
42 | 02010122r | 74.00 | |
43 | 02010123r | 79.17 | |
44 | 02010124r | 69.70 | |
45 | 02010125r | 82.64 | |
46 | 02010126r | 76.45 | |
47 | 02010127r | 76.83 | |
48 | 02010128r | 75.05 | |
49 | 02010129r | 73.08 | |
50 | 02010130r | 71.01 | |
51 | 02010131r | 72.37 | |
52 | 02010132r | 0.00 | |
53 | 02010133r | 78.49 | |
54 | 02010134r | 67.42 | |
55 | 02010135r | 77.36 | |
56 | 02010201r | 82.01 | |
57 | 02010202r | 69.83 | |
58 | 02010203r | 72.00 | |
59 | 02010204r | 70.73 | |
60 | 02010205r | 72.00 | |
61 | 02010206r | 65.07 | |
62 | 02010207r | 69.04 | |
63 | 02010208r | 76.49 | |
64 | 02010209r | 78.43 | |
65 | 02010210r | 74.24 | |
66 | 02010211r | 76.68 | |
67 | 02010212r | 68.67 | |
68 | 02010213r | 74.12 | |
69 | 02010214r | 77.66 | |
70 | 02010215r | 75.02 | |
71 | 02010216r | 78.92 | |
72 | 02010217r | 0.00 | |
73 | 02010218r | 0.00 | |
74 | 02010219r | 0.00 | |
75 | 02010220r | 0.00 | |
76 | 02010221r | 0.00 | |
77 | 02010222r | 0.00 | |
78 | 02010223r | 0.00 | |
79 | 02010224r | 0.00 | |
80 | 02010225r | 0.00 | |
81 | 02010226r | 0.00 | |
82 | 02010227r | 0.00 | |
83 | 02010228r | 0.00 | |
84 | 02010229r | 67.75 | |
85 | 小学语文 | 01010101m | 89.10 |
86 | 01010102m | 0.00 | |
87 | 01010101z | 66.38 | |
88 | 01010102z | 71.64 | |
89 | 01010103r | 60.89 | |
90 | 01010104r | 75.78 | |
91 | 01010105r | 73.96 | |
92 | 01010106r | 65.71 | |
93 | 01010107r | 69.93 | |
94 | 01010108r | 67.80 | |
95 | 01010109r | 67.37 | |
96 | 01010110r | 66.40 | |
97 | 01010111r | 76.53 | |
98 | 01010112r | 0.00 | |
99 | 01010113r | 72.41 | |
100 | 01010114r | 63.22 | |
101 | 01010115r | 70.73 | |
102 | 01010116r | 75.57 | |
103 | 01010117r | 77.79 | |
104 | 01010407r | 0.00 | |
105 | 01010408r | 0.00 | |
106 | 01010409r | 71.79 | |
107 | 初中数学 | 02020301m | 86.44 |
108 | 02020302m | 0.00 | |
109 | 02020303m | 78.60 | |
110 | 02020304m | 85.20 | |
111 | 02020305m | 89.04 | |
112 | 02020306m | 67.54 | |
113 | 02020307m | 0.00 | |
114 | 02020308m | 0.00 | |
115 | 02020309m | 0.00 | |
116 | 02020310m | 0.00 | |
117 | 02020311m | 87.90 | |
118 | 02020312m | 84.50 | |
119 | 02020313m | 73.36 | |
120 | 02020501z | 0.00 | |
121 | 02020502z | 70.49 | |
122 | 02020503z | 75.57 | |
123 | 02020504z | 66.12 | |
124 | 02020505z | 77.03 | |
125 | 02020506z | 75.13 | |
126 | 02020507z | 72.80 | |
127 | 02020508z | 67.26 | |
128 | 02020509r | 63.42 | |
129 | 02020510r | 67.99 | |
130 | 02020511r | 65.58 | |
131 | 02020512r | 69.58 | |
132 | 02020513r | 68.57 | |
133 | 02020514r | 60.80 | |
134 | 02020515r | 61.82 | |
135 | 02020516r | 69.12 | |
136 | 02020517r | 66.71 | |
137 | 02020518r | 65.38 | |
138 | 02020519r | 63.61 | |
139 | 02020520r | 68.79 | |
140 | 02020521r | 74.53 | |
141 | 02020522r | 58.84 | |
142 | 02020523r | 56.70 | |
143 | 02020524r | 52.46 | |
144 | 02020525r | 79.99 | |
145 | 02020526r | 79.45 | |
146 | 02020527r | 66.49 | |
147 | 02020528r | 62.19 | |
148 | 02020529r | 73.86 | |
149 | 02020530r | 72.12 | |
150 | 02020701r | 0.00 | |
151 | 02020702r | 64.27 | |
152 | 02020703r | 0.00 | |
153 | 02020704r | 0.00 | |
154 | 02020705r | 0.00 | |
155 | 02020706r | 69.68 | |
156 | 02020707r | 64.38 | |
157 | 02020928r | 66.00 | |
158 | 02020929r | 0.00 | |
159 | 02021002r | 53.24 | |
160 | 02021007r | 76.79 | |
161 | 02021008r | 71.24 | |
162 | 02021009r | 64.42 | |
163 | 02021010r | 69.81 | |
164 | 02021011r | 65.26 | |
165 | 02021012r | 64.29 | |
166 | 02021013r | 72.40 | |
167 | 02021014r | 64.61 | |
168 | 02021015r | 67.93 | |
169 | 02021016r | 59.19 | |
170 | 02021017r | 67.39 | |
171 | 02021018r | 66.58 | |
172 | 02021019r | 68.99 | |
173 | 02021020r | 60.04 | |
174 | 02021021r | 60.54 | |
175 | 02021022r | 0.00 | |
176 | 02021023r | 67.73 | |
177 | 02021024r | 72.96 | |
178 | 02021025r | 0.00 | |
179 | 02021026r | 0.00 | |
180 | 02021027r | 0.00 | |
181 | 02021028r | 0.00 | |
182 | 02021029r | 0.00 | |
183 | 02021030r | 0.00 | |
184 | 02021031r | 0.00 | |
185 | 02021032r | 0.00 | |
186 | 02021033r | 0.00 | |
187 | 小学数学 | 01020801z | 72.08 |
188 | 01020802z | 0.00 | |
189 | 01020803z | 75.64 | |
190 | 01020804r | 68.22 | |
191 | 01020805r | 64.36 | |
192 | 01020806r | 76.07 | |
193 | 01020807r | 71.35 | |
194 | 01020808r | 72.05 | |
195 | 01020809r | 62.28 | |
196 | 01020810r | 79.22 | |
197 | 01020811r | 76.18 | |
198 | 01020812r | 0.00 | |
199 | 01020813r | 71.00 | |
200 | 01020814r | 72.44 | |
201 | 01020815r | 73.82 | |
202 | 01020816r | 20.80 | |
203 | 01020817r | 72.61 | |
204 | 01020818r | 67.72 | |
205 | 01020819r | 76.06 | |
206 | 01020820r | 64.58 | |
207 | 01020821r | 76.17 | |
208 | 01020822r | 68.08 | |
209 | 01020823r | 78.06 | |
210 | 01020824r | 70.90 | |
211 | 01020825r | 73.10 | |
212 | 01020826r | 0.00 | |
213 | 01020827r | 0.00 | |
214 | 01020828r | 72.53 | |
215 | 01020829r | 66.61 | |
216 | 01020830r | 0.00 | |
217 | 01020901r | 0.00 | |
218 | 01020902r | 0.00 | |
219 | 初中英语 | 02031001z | 77.64 |
220 | 02031002z | 0.00 | |
221 | 02031003z | 75.67 | |
222 | 02031004z | 78.79 | |
223 | 02031005r | 0.00 | |
224 | 02031006r | 70.80 | |
225 | 02031007r | 72.45 | |
226 | 02031008r | 0.00 | |
227 | 02031009r | 70.89 | |
228 | 02031010r | 75.83 | |
229 | 02031011r | 69.24 | |
230 | 02031012r | 73.38 | |
231 | 02031013r | 70.35 | |
232 | 02031014r | 81.26 | |
233 | 02031015r | 78.06 | |
234 | 02031016r | 77.61 | |
235 | 02031017r | 0.00 | |
236 | 02031018r | 74.25 | |
237 | 02031019r | 83.21 | |
238 | 02031020r | 80.26 | |
239 | 02031021r | 81.18 | |
240 | 02031022r | 0.00 | |
241 | 02031023r | 0.00 | |
242 | 02031024r | 80.69 | |
243 | 02031025r | 67.82 | |
244 | 02031026r | 69.69 | |
245 | 02031027r | 74.33 | |
246 | 02031028r | 72.03 | |
247 | 02031029r | 72.88 | |
248 | 02031030r | 90.92 | |
249 | 02031101r | 82.41 | |
250 | 02031102r | 69.58 | |
251 | 02031103r | 0.00 | |
252 | 02031104r | 81.14 | |
253 | 02031105r | 0.00 | |
254 | 02031106r | 79.72 | |
255 | 02031107r | 74.21 | |
256 | 02031108r | 84.54 | |
257 | 02031109r | 75.47 | |
258 | 02031110r | 21.80 | |
259 | 02031111r | 0.00 | |
260 | 02031112r | 0.00 | |
261 | 02031113r | 0.00 | |
262 | 02031114r | 0.00 | |
263 | 02031115r | 0.00 | |
264 | 02031116r | 0.00 | |
265 | 02031117r | 0.00 | |
266 | 02031118r | 0.00 | |
267 | 02031124r | 0.00 | |
268 | 03020201m | 0.00 | |
269 | 03020202m | 85.82 | |
270 | 03020203m | 80.30 | |
271 | 03020204m | 0.00 | |
272 | 03020205m | 79.10 | |
273 | 03020206m | 0.00 | |
274 | 03020207m | 0.00 | |
275 | 03020208m | 0.00 | |
276 | 03020209m | 86.20 | |
277 | 03020210m | 85.60 | |
278 | 小学英语 | 01031201z | 69.07 |
279 | 01031202z | 72.05 | |
280 | 01031203r | 75.53 | |
281 | 01031204r | 74.53 | |
282 | 01031205r | 78.99 | |
283 | 01031206r | 74.21 | |
284 | 01031207r | 73.65 | |
285 | 01031208r | 65.63 | |
286 | 01031209r | 60.75 | |
287 | 01031210r | 71.07 | |
288 | 01031211r | 0.00 | |
289 | 01031212r | 79.59 | |
290 | 01031213r | 78.97 | |
291 | 01031214r | 74.95 | |
292 | 01031215r | 82.11 | |
293 | 01031216r | 71.59 | |
294 | 地理 | 02081307z | 74.04 |
295 | 02081308z | 79.00 | |
296 | 02081309z | 74.88 | |
297 | 02081310r | 0.00 | |
298 | 02081311r | 60.50 | |
299 | 02081312r | 69.54 | |
300 | 02081313r | 73.70 | |
301 | 02081314r | 68.94 | |
302 | 02081315r | 79.62 | |
303 | 物理 | 02041401z | 73.24 |
304 | 02041402z | 81.42 | |
305 | 02041403z | 76.98 | |
306 | 02041404r | 75.98 | |
307 | 02041405r | 72.02 | |
308 | 02041406r | 84.46 | |
309 | 02041407r | 74.64 | |
310 | 02041408r | 67.46 | |
311 | 02041409r | 79.66 | |
312 | 02041410r | 77.88 | |
313 | 02041411r | 8.00 | |
314 | 02041412r | 70.38 | |
315 | 02041413r | 0.00 | |
316 | 02041414r | 0.00 | |
317 | 02041415r | 0.00 | |
318 | 04020601m | 77.30 | |
319 | 04020602m | 80.50 | |
320 | 04020603m | 0.00 | |
321 | 04020604m | 0.00 | |
322 | 生物 | 02091416z | 73.18 |
323 | 02091417r | 70.14 | |
324 | 02091418r | 74.92 | |
325 | 02091419r | 65.86 | |
326 | 02091420r | 71.78 | |
327 | 02091421r | 14.80 | |
328 | 02091422r | 72.38 | |
329 | 02091423r | 72.20 | |
330 | 02091424r | 0.00 | |
331 | 02091426r | 62.88 | |
332 | 09020411m | 65.60 | |
333 | 09020412m | 72.20 | |
334 | 09020413m | 80.10 | |
335 | 09020414m | 0.00 | |
336 | 09020415m | 0.00 | |
337 | 09020416m | 49.30 | |
338 | 化学 | 02051501z | 74.36 |
339 | 02051502z | 76.20 | |
340 | 02051503z | 75.64 | |
341 | 02051504z | 72.12 | |
342 | 02051505r | 0.00 | |
343 | 02051506r | 64.60 | |
344 | 02051507r | 58.04 | |
345 | 02051508r | 67.24 | |
346 | 02051509r | 69.36 | |
347 | 02051510r | 64.70 | |
348 | 02051511r | 56.72 | |
349 | 02051512r | 58.52 | |
350 | 02051513r | 49.62 | |
351 | 02051514r | 51.92 | |
352 | 02051515r | 66.50 | |
353 | 02051516r | 61.90 | |
354 | 02051517r | 73.36 | |
355 | 02051518r | 69.84 | |
356 | 02051519r | 65.08 | |
357 | 02051520r | 66.22 | |
358 | 02051521r | 65.06 | |
359 | 02051522r | 61.88 | |
360 | 02051523r | 0.00 | |
361 | 02051524r | 0.00 | |
362 | 02051525r | 0.00 | |
363 | 02051526r | 0.00 | |
364 | 02051527r | 0.00 | |
365 | 05020605m | 67.60 | |
366 | 05020606m | 0.00 | |
367 | 05020607m | 79.50 | |
368 | 05020608m | 76.70 | |
369 | 05020609m | 80.00 | |
370 | 05020610m | 0.00 | |
371 | 05020611m | 81.20 | |
372 | 05020612m | 71.80 | |
373 | 政治 | 02061601z | 70.22 |
374 | 02061602z | 65.26 | |
375 | 02061603z | 72.88 | |
376 | 02061604r | 71.20 | |
377 | 02061605r | 69.12 | |
378 | 02061606r | 65.06 | |
379 | 02061607r | 0.00 | |
380 | 02061608r | 68.58 | |
381 | 02061609r | 69.00 | |
382 | 02061610r | 0.00 | |
383 | 02061611r | 63.82 | |
384 | 02061612r | 68.56 | |
385 | 02061613r | 68.26 | |
386 | 02061614r | 64.70 | |
387 | 02061615r | 67.04 | |
388 | 02061616r | 68.00 | |
389 | 02061617r | 72.54 | |
390 | 02061618r | 73.16 | |
391 | 02061619r | 62.32 | |
392 | 02061620r | 67.60 | |
393 | 02061621r | 22.00 | |
394 | 02061622r | 65.88 | |
395 | 02061623r | 73.92 | |
396 | 02061624r | 0.00 | |
397 | 02061625r | 0.00 | |
398 | 06020401m | 71.40 | |
399 | 06020402m | 0.00 | |
400 | 历史 | 02071701z | 73.18 |
401 | 02071702z | 74.10 | |
402 | 02071703r | 50.46 | |
403 | 02071704r | 67.12 | |
404 | 02071705r | 67.76 | |
405 | 02071706r | 70.10 | |
406 | 02071707r | 59.02 | |
407 | 02071708r | 68.70 | |
408 | 02071709r | 0.00 | |
409 | 02071710r | 55.14 | |
410 | 02071711r | 62.76 | |
411 | 02071713r | 72.24 | |
412 | 02071713r | 58.26 | |
413 | 07020403m | 69.70 | |
414 | 07020404m | 0.00 | |
415 | 07020405m | 79.80 | |
416 | 07020406m | 78.40 | |
417 | 07020407m | 0.00 | |
418 | 07020408m | 0.00 | |
419 | 中小学音乐 | 02101801r | 0.00 |
420 | 02101802r | 68.04 | |
421 | 02101803r | 35.24 | |
422 | 02101804r | 0.00 | |
423 | 02101805r | 68.80 | |
424 | 02101806r | 62.14 | |
425 | 02101807r | 60.72 | |
426 | 02101808r | 77.06 | |
427 | 02101809r | 0.00 | |
428 | 02101810r | 64.40 | |
429 | 02101811r | 65.70 | |
430 | 02101812r | 58.06 | |
431 | 02101813r | 0.00 | |
432 | 02101814r | 63.34 | |
433 | 02101815r | 66.06 | |
434 | 02101816r | 0.00 | |
435 | 02101817r | 64.72 | |
436 | 02101818r | 69.50 | |
437 | 02101819r | 0.00 | |
438 | 02101820r | 69.56 | |
439 | 02101821r | 69.02 | |
440 | 02101822r | 0.00 | |
441 | 02101823r | 0.00 | |
442 | 02101824r | 68.96 | |
443 | 02101825r | 64.90 | |
444 | 02101827r | 0.00 | |
445 | 02101828r | 63.52 | |
446 | 02101829r | 64.68 | |
447 | 02101830r | 0.00 | |
448 | 02101831r | 0.00 | |
449 | 10010517m | 79.00 | |
450 | 10020501m | 0.00 | |
451 | 10020502m | 0.00 | |
452 | 10020503m | 86.20 | |
453 | 10020518m | 86.20 | |
454 | 中小学体育 | 01111902r | 66.28 |
455 | 01111903r | 0.00 | |
456 | 01111904r | 60.88 | |
457 | 01111905r | 64.78 | |
458 | 01111906r | 0.00 | |
459 | 01111907r | 52.36 | |
460 | 01111908r | 64.90 | |
461 | 01111909r | 67.80 | |
462 | 01111910r | 77.06 | |
463 | 01111911r | 64.52 | |
464 | 01111912r | 70.60 | |
465 | 01111913r | 68.10 | |
466 | 01111914r | 65.76 | |
467 | 01111915r | 71.86 | |
468 | 01111916r | 0.00 | |
469 | 01111917r | 0.00 | |
470 | 01111918r | 0.00 | |
471 | 01111919r | 73.94 | |
472 | 11010504m | 87.40 | |
473 | 11010505m | 82.50 | |
474 | 11010506m | 80.40 | |
475 | 11010507m | 81.50 | |
476 | 11010508m | 79.70 | |
477 | 11010509m | 0.00 | |
478 | 11010510m | 0.00 | |
479 | 11010511m | 0.00 | |
480 | 11010512m | 0.00 | |
481 | 11010515m | 0.00 | |
482 | 11010516m | 81.40 | |
483 | 信息技术 | 02132101r | 68.56 |
484 | 02132102r | 70.56 | |
485 | 02132103r | 0.00 | |
486 | 02132104r | 70.76 | |
487 | 02132105r | 71.60 | |
488 | 02132106r | 19.20 | |
489 | 02132107r | 81.30 | |
490 | 02132108r | 68.24 | |
491 | 02132109r | 67.20 | |
492 | 02132110r | 77.58 | |
493 | 02132111r | 0.00 | |
494 | 02132112r | 0.00 | |
495 | 02132113r | 0.00 | |
496 | 02132114r | 0.00 | |
497 | 13020513m | 82.10 | |
498 | 13020514m | 0.00 |
免费领取教资笔试/面试/普通话备考资料> >