2018年三门峡东方剑桥学校招聘教师成绩
- 时间:
- 2018-12-19 16:26:53
- 作者:
- 刘老师
- 阅读:
- 来源:
- 河南教师资格证考试




序号 | 学科 | 准考证号 | 成绩 |
1 | 小学语文 | 181005 | 61.22 |
2 | 181009 | 77.42 | |
3 | 181010 | 76.4 | |
4 | 181011 | 58.42 | |
5 | 181015 | 66.8 | |
6 | 181016 | 76.62 | |
7 | 181019 | 59.38 | |
8 | 181021 | 91.3 | |
9 | 181026 | 72.18 | |
10 | 181027 | 71.2 | |
11 | 181029 | 56.38 | |
12 | 181031 | 54.2 | |
13 | 181036 | 62.38 | |
14 | 181040 | 75.98 | |
15 | 181041 | 55 | |
16 | 181044 | 66.2 | |
17 | 181047 | 64.78 | |
18 | 181056 | 69.8 | |
19 | 181060 | 74.58 | |
20 | 181062 | 76.2 | |
21 | 181065 | 65.02 | |
22 | 181069 | 72.38 | |
23 | 181070 | 66.02 | |
24 | 181073 | 57.38 | |
25 | 181076 | 73.6 | |
26 | 181078 | 56.58 | |
27 | 181081 | 58.42 | |
28 | 181083 | 73.98 | |
29 | 181086 | 79.7 | |
30 | 181087 | 78.2 | |
31 | 181089 | 76.22 | |
32 | 181092 | 51.02 | |
33 | 181093 | 76.8 | |
34 | 181096 | 57 | |
35 | 181098 | 77 | |
36 | 181106 | 74.98 | |
37 | 181111 | 76.62 | |
38 | 181114 | 68.62 | |
39 | 181117 | 61.4 | |
40 | 181118 | 70.8 | |
41 | 181121 | 79.6 | |
42 | 181123 | 61.02 | |
43 | 181124 | 77.76 | |
44 | 181128 | 63.62 | |
45 | 181132 | 73.58 | |
46 | 181135 | 72.02 | |
47 | 181136 | 70.58 | |
48 | 181140 | 63.42 | |
49 | 181146 | 57.98 | |
50 | 181151 | 72.42 | |
51 | 181154 | 73.2 | |
52 | 181155 | 69.98 | |
53 | 181166 | 80.2 | |
54 | 181173 | 64.6 | |
55 | 181175 | 71.4 | |
56 | 181179 | 75.2 | |
57 | 181180 | 63.8 | |
58 | 181181 | 67.4 | |
59 | 181184 | 73.18 | |
60 | 181189 | 57.58 | |
61 | 181195 | 62.98 | |
62 | 181202 | 66.62 | |
63 | 181221 | 69.78 | |
64 | 181224 | 65.98 | |
65 | 181225 | 65.4 | |
66 | 181237 | 86 | |
67 | 181239 | 83.7 | |
68 | 181244 | 70 | |
69 | 181247 | 65.78 | |
70 | 181251 | 64.8 | |
71 | 181253 | 70.6 | |
72 | 181262 | 77.22 | |
73 | 181270 | 68.78 | |
74 | 181272 | 64.42 | |
75 | 181274 | 62.62 | |
76 | 181276 | 70.02 | |
77 | 181281 | 46.38 | |
78 | 181285 | 82.2 | |
79 | 181287 | 65.6 | |
80 | 181291 | 57.18 | |
81 | 181293 | 52.62 | |
82 | 181294 | 79.8 | |
83 | 181295 | 58.38 | |
84 | 181297 | 74.62 | |
85 | 181298 | 68.78 | |
86 | 181299 | 70.58 | |
87 | 181301 | 66 | |
88 | 181311 | 56.22 | |
89 | 181311 | 64.8 | |
90 | 181314 | 58.22 | |
91 | 181315 | 52.76 | |
92 | 181320 | 63.78 | |
93 | 181327 | 74.8 | |
94 | 181329 | 58.18 | |
95 | 182042 | 81.3 | |
96 | 小学数学 | 181004 | 75.16 |
97 | 181006 | 75.4 | |
98 | 181008 | 67.18 | |
99 | 181014 | 75.2 | |
100 | 181023 | 73.8 | |
101 | 181024 | 76.98 | |
102 | 181030 | 69.58 | |
103 | 181046 | 61.4 | |
104 | 181049 | 69.2 | |
105 | 181067 | 69.2 | |
106 | 181079 | 60.78 | |
107 | 181082 | 68 | |
108 | 181091 | 65.2 | |
109 | 181099 | 62.56 | |
110 | 181120 | 66.4 | |
111 | 181127 | 65 | |
112 | 181129 | 73.76 | |
113 | 181133 | 61.36 | |
114 | 181141 | 73.8 | |
115 | 181145 | 69 | |
116 | 181150 | 71.8 | |
117 | 181152 | 79 | |
118 | 181165 | 75.16 | |
119 | 181174 | 78.76 | |
120 | 181177 | 75.18 | |
121 | 181186 | 67.4 | |
122 | 181190 | 72.98 | |
123 | 181208 | 78.2 | |
124 | 181217 | 67.76 | |
125 | 181226 | 73 | |
126 | 181227 | 78.78 | |
127 | 181231 | 73.98 | |
128 | 181240 | 83.2 | |
129 | 181243 | 77.82 | |
130 | 181260 | 79.8 | |
131 | 181273 | 83.36 | |
132 | 181275 | 71 | |
133 | 181277 | 76.98 | |
134 | 181288 | 75.8 | |
135 | 181289 | 77.6 | |
136 | 181290 | 71.2 | |
137 | 181302 | 75.2 | |
138 | 181316 | 67.76 | |
139 | 181319 | 72.18 | |
140 | 181322 | 77.6 | |
141 | 181324 | 68.76 | |
142 | 181330 | 78.62 | |
143 | 小学英语 | 181001 | 65.20 |
144 | 181002 | 77.20 | |
145 | 181017 | 66.80 | |
146 | 181034 | 53.00 | |
147 | 181045 | 55.40 | |
148 | 181048 | 78.00 | |
149 | 181057 | 73.20 | |
150 | 181066 | 65.80 | |
151 | 181084 | 71.00 | |
152 | 181085 | 53.40 | |
153 | 181094 | 79.20 | |
154 | 181095 | 67.80 | |
155 | 181097 | 73.40 | |
156 | 181100 | 80.20 | |
157 | 181103 | 75.20 | |
158 | 181104 | 56.60 | |
159 | 181105 | 25.60 | |
160 | 181115 | 92.33 | |
161 | 181142 | 57.00 | |
162 | 181143 | 76.40 | |
163 | 181144 | 63.60 | |
164 | 181153 | 72.60 | |
165 | 181161 | 62.40 | |
166 | 181163 | 69.60 | |
167 | 181167 | 71.40 | |
168 | 181171 | 79.60 | |
169 | 181176 | 67.40 | |
170 | 181178 | 66.00 | |
171 | 181182 | 63.40 | |
172 | 181188 | 78.60 | |
173 | 181192 | 81.80 | |
174 | 181196 | 73.40 | |
175 | 181198 | 67.20 | |
176 | 181200 | 53.40 | |
177 | 181203 | 71.80 | |
178 | 181206 | 66.80 | |
179 | 181207 | 70.00 | |
180 | 181209 | 75.30 | |
181 | 181211 | 72.80 | |
182 | 181214 | 73.40 | |
183 | 181215 | 56.00 | |
184 | 181223 | 72.40 | |
185 | 181228 | 78.20 | |
186 | 181229 | 67.90 | |
187 | 181232 | 72.40 | |
188 | 181233 | 73.30 | |
189 | 181234 | 70.20 | |
190 | 181236 | 51.80 | |
191 | 181241 | 60.20 | |
192 | 181248 | 71.40 | |
193 | 181250 | 67.80 | |
194 | 181256 | 64.00 | |
195 | 181258 | 57.40 | |
196 | 181268 | 66.20 | |
197 | 181269 | 69.00 | |
198 | 181271 | 72.18 | |
199 | 181279 | 62.18 | |
200 | 181283 | 74.60 | |
201 | 181296 | 81.38 | |
202 | 181305 | 74.22 | |
203 | 181318 | 67.98 | |
204 | 181321 | 70.98 | |
205 | 181323 | 62.67 | |
206 | 181328 | 76.60 | |
207 | 小学音乐 | 181003 | 60.4 |
208 | 181013 | 59.4 | |
209 | 181019 | 67.36 | |
210 | 181020 | 62 | |
211 | 181028 | 74.998 | |
212 | 181038 | 76.598 | |
213 | 181054 | 67.198 | |
214 | 181055 | 75.998 | |
215 | 181061 | 77.398 | |
216 | 181077 | 70.2 | |
217 | 181113 | 72.82 | |
218 | 181122 | 65.6 | |
219 | 181137 | 70.56 | |
220 | 181164 | 68.8 | |
221 | 181169 | 58.2 | |
222 | 181205 | 71.82 | |
223 | 181218 | 67 | |
224 | 181238 | 67.8 | |
225 | 181245 | 60.18 | |
226 | 181259 | 71.98 | |
227 | 181263 | 70.18 | |
228 | 181292 | 62.22 | |
229 | 181313 | 58.98 | |
230 | 小学体育 | 181025 | 69.80 |
231 | 181042 | 73.20 | |
232 | 181059 | 84.33 | |
233 | 181068 | 70.60 | |
234 | 181074 | 90 | |
235 | 181126 | 73.20 | |
236 | 181139 | 76.6 | |
237 | 181159 | 67.20 | |
238 | 181185 | 74.40 | |
239 | 181197 | 70.60 | |
240 | 181210 | 72.00 | |
241 | 181212 | 84.67 | |
242 | 181264 | 77 | |
243 | 181300 | 77.6 | |
244 | 181304 | 70.60 | |
245 | 181312 | 67.40 | |
246 | 小学美术 | 181012 | 74.76 |
247 | 181033 | 77.50 | |
248 | 181037 | 69.60 | |
249 | 181050 | 88.81 | |
250 | 181051 | 62.93 | |
251 | 181052 | 61.82 | |
252 | 181090 | 39.08 | |
253 | 181102 | 46.62 | |
254 | 181116 | 59.40 | |
255 | 181134 | 66.78 | |
256 | 181138 | 71.48 | |
257 | 181156 | 66.82 | |
258 | 181160 | 70.38 | |
259 | 181172 | 65.80 | |
260 | 181193 | 43.78 | |
261 | 181246 | 68.98 | |
262 | 181282 | 60.98 | |
263 | 181286 | 61.28 | |
264 | 181307 | 54.82 | |
265 | 181317 | 59.02 | |
266 | 181331 | 67.40 | |
267 | 182174 | 79.58 | |
268 | 182220 | 60.58 | |
269 | 中学语文 | 182008 | 84.29 |
270 | 182012 | 79.82 | |
271 | 182014 | 53.38 | |
272 | 182016 | 84 | |
273 | 182028 | 84.22 | |
274 | 182032 | 70.98 | |
275 | 182033 | 73.8 | |
276 | 182041 | 89 | |
277 | 182045 | 78.7 | |
278 | 182054 | 84.3 | |
279 | 182066 | 77.4 | |
280 | 182072 | 73.38 | |
281 | 182081 | 75.82 | |
282 | 182090 | 68.98 | |
283 | 182091 | 67.62 | |
284 | 182099 | 74.02 | |
285 | 182107 | 67.8 | |
286 | 182108 | 79.3 | |
287 | 182109 | 82.78 | |
288 | 182110 | 81.62 | |
289 | 182117 | 83.62 | |
290 | 182118 | 69.8 | |
291 | 182120 | 71.42 | |
292 | 182121 | 85.5 | |
293 | 182124 | 64.18 | |
294 | 182126 | 68.62 | |
295 | 182132 | 74 | |
296 | 182133 | 59.4 | |
297 | 182134 | 71.18 | |
298 | 182140 | 61.78 | |
299 | 182168 | 81.02 | |
300 | 182169 | 74.8 | |
301 | 182183 | 84.23 | |
302 | 182195 | 72.42 | |
303 | 182200 | 72.78 | |
304 | 182214 | 63.78 | |
305 | 182219 | 67.18 | |
306 | 182230 | 63.78 | |
307 | 182252 | 63.18 | |
308 | 182259 | 62.96 | |
309 | 182261 | 73.6 | |
310 | 182263 | 64.58 | |
311 | 中学数学 | 181005 | 71.6 |
312 | 181018 | 75 | |
313 | 181092 | 60.2 | |
314 | 182017 | 69 | |
315 | 182018 | 72 | |
316 | 182019 | 74 | |
317 | 182021 | 66.8 | |
318 | 182040 | 72.8 | |
319 | 182052 | 60.8 | |
320 | 182073 | 82 | |
321 | 182089 | 77 | |
322 | 182094 | 71.6 | |
323 | 182100 | 62.2 | |
324 | 182101 | 74.2 | |
325 | 182106 | 63 | |
326 | 182122 | 58 | |
327 | 182128 | 64.4 | |
328 | 182137 | 62.8 | |
329 | 182144 | 70.6 | |
330 | 182157 | 62.6 | |
331 | 182163 | 70 | |
332 | 182182 | 64.6 | |
333 | 182201 | 76.6 | |
334 | 182204 | 67 | |
335 | 182207 | 56 | |
336 | 182222 | 66.7 | |
337 | 182235 | 71.6 | |
338 | 182240 | 70.8 | |
339 | 182248 | 69.4 | |
340 | 中学英语 | 182002 | 74 |
341 | 182003 | 76.4 | |
342 | 182020 | 59.60 | |
343 | 182026 | 69.40 | |
344 | 182030 | 70.2 | |
345 | 182031 | 63.60 | |
346 | 182039 | 70.8 | |
347 | 182042 | 68.80 | |
348 | 182043 | 81.33 | |
349 | 182049 | 61.33 | |
350 | 182058 | 73.4 | |
351 | 182060 | 58.60 | |
352 | 182062 | 76 | |
353 | 182063 | 80 | |
354 | 182067 | 68.60 | |
355 | 182076 | 75 | |
356 | 182089 | 83.33 | |
357 | 182115 | 86 | |
358 | 182116 | 81.2 | |
359 | 182125 | 73.8 | |
360 | 182130 | 77.8 | |
361 | 182142 | 69.40 | |
362 | 182143 | 69.6 | |
363 | 182146 | 65.20 | |
364 | 182149 | 65.00 | |
365 | 182152 | 69.8 | |
366 | 182154 | 64.60 | |
367 | 182166 | 77.8 | |
368 | 182176 | 78.2 | |
369 | 182177 | 77.4 | |
370 | 182181 | 67.80 | |
371 | 182193 | 67.80 | |
372 | 182197 | 66.00 | |
373 | 182209 | 52.00 | |
374 | 182218 | 57.80 | |
375 | 182223 | 69.60 | |
376 | 182225 | 69.20 | |
377 | 182229 | 68.20 | |
378 | 182254 | 68.00 | |
379 | 182256 | 64.40 | |
380 | 182257 | 70.4 | |
381 | 182262 | 67.20 | |
382 | 182264 | 63.80 | |
383 | 中学政治 | 182035 | 78.67 |
384 | 182167 | 72.6 | |
385 | 中学历史 | 182011 | 65.6 |
386 | 182048 | 75.8 | |
387 | 182050 | 80.66 | |
388 | 182070 | 73 | |
389 | 182087 | 79 | |
390 | 182088 | 80.67 | |
391 | 182123 | 52.8 | |
392 | 182138 | 81 | |
393 | 182150 | 59.4 | |
394 | 182156 | 68.6 | |
395 | 182203 | 65.8 | |
396 | 182224 | 78.33 | |
397 | 182228 | 67.67 | |
398 | 182266 | 69.8 | |
399 | 182702 | 59.8 | |
400 | 中学地理 | 182006 | 60.80 |
401 | 182036 | 65.40 | |
402 | 182111 | 73.20 | |
403 | 182159 | 62.20 | |
404 | 182185 | 62.40 | |
405 | 182206 | 58.80 | |
406 | 182216 | 50.60 | |
407 | 182236 | 60.40 | |
408 | 182246 | 57.40 | |
409 | 182250 | 61.00 | |
410 | 中学生物 | 182035 | 69 |
411 | 182055 | 70 | |
412 | 182071 | 70.4 | |
413 | 182102 | 85 | |
414 | 182119 | 71.8 | |
415 | 182131 | 58 | |
416 | 182151 | 83 | |
417 | 182213 | 71.6 | |
418 | 182215 | 70.6 | |
419 | 182253 | 61.4 | |
420 | 中学物理 | 182179 | 56.8 |
421 | 182190 | 65 | |
422 | 中学音乐 | 182001 | 78.82 |
423 | 182004 | 75.00 | |
424 | 182029 | 67.80 | |
425 | 182038 | 71.40 | |
426 | 182047 | 81.30 | |
427 | 182064 | 68.80 | |
428 | 182068 | 70.4 | |
429 | 182078 | 79.30 | |
430 | 182082 | 68.80 | |
431 | 182085 | 70.80 | |
432 | 182103 | 56.80 | |
433 | 182164 | 64.18 | |
434 | 182165 | 71.80 | |
435 | 182171 | 76.36 | |
436 | 182188 | 67.60 | |
437 | 182194 | 68.00 | |
438 | 182196 | 81.92 | |
439 | 182198 | 70.80 | |
440 | 182233 | 67.00 | |
441 | 182234 | 63.80 | |
442 | 182239 | 57.18 | |
443 | 182255 | 78.38 | |
444 | 182267 | 69.98 | |
445 | 中学体育 | 181107 | 65.60 |
446 | 182015 | 73.80 | |
447 | 182059 | 65.60 | |
448 | 182079 | 59.00 | |
449 | 182084 | 70.80 | |
450 | 182112 | 84.00 | |
451 | 182113 | 65.40 | |
452 | 182141 | 88.33 | |
453 | 182161 | 70.20 | |
454 | 182175 | 78.40 | |
455 | 182178 | 65.40 | |
456 | 182186 | 74.40 | |
457 | 182211 | 68.20 | |
458 | 182212 | 75.40 | |
459 | 182231 | 70.00 | |
460 | 182232 | 91.33 | |
461 | 182241 | 65.20 | |
462 | 182260 | 68.00 | |
463 | 中学美术 | 181039 | 65.42 |
464 | 181101 | 47.18 | |
465 | 181148 | 56.98 | |
466 | 181280 | 63.38 | |
467 | 182007 | 69.2 | |
468 | 182009 | 60.86 | |
469 | 182037 | 74.118 | |
470 | 182044 | 67.72 | |
471 | 182046 | 73.2 | |
472 | 182065 | 71.7 | |
473 | 182074 | 68.6 | |
474 | 182075 | 72.38 | |
475 | 182080 | 72.6 | |
476 | 182083 | 74.5 | |
477 | 182086 | 60.6 | |
478 | 182093 | 77.7 | |
479 | 182096 | 53.62 | |
480 | 182114 | 66.876 | |
481 | 182136 | 70.2 | |
482 | 182139 | 63.7 | |
483 | 182192 | 60 | |
484 | 182199 | 54.604 | |
485 | 182205 | 69 | |
486 | 182217 | 55.38 | |
487 | 182244 | 51.3 | |
488 | 182265 | 63.62 | |
489 | 182268 | 72.7 | |
490 | 182269 | 58.6 |
免费领取教资笔试/面试/普通话备考资料> >