许昌市直学校2018年公开招聘城市特岗教师成绩公示
- 时间:
- 2023-08-29 11:09:37
- 作者:
- 刘老师
- 阅读:
- 来源:
- 河南教师资格证考试




2018年城市特岗教师总成绩汇总表 | |||
专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
小学语文 | 67 | 93.8 | 80.4 |
小学语文 | 66.5 | 93.4 | 79.95 |
小学语文 | 66.5 | 90 | 78.25 |
小学语文 | 67.5 | 87.4 | 77.45 |
小学语文 | 63 | 90.6 | 76.8 |
小学语文 | 65 | 87.6 | 76.3 |
小学语文 | 66 | 85.6 | 75.8 |
小学语文 | 66.5 | 84.6 | 75.55 |
小学语文 | 62.5 | 87.6 | 75.05 |
小学语文 | 61.5 | 88.4 | 74.95 |
小学语文 | 63.5 | 84 | 73.75 |
小学语文 | 65.5 | 81.8 | 73.65 |
小学语文 | 61.5 | 85.6 | 73.55 |
小学语文 | 63.5 | 83.6 | 73.55 |
小学语文 | 62 | 84.8 | 73.4 |
小学语文 | 63 | 82.6 | 72.8 |
小学语文 | 64.5 | 80.6 | 72.55 |
小学语文 | 61.5 | 82.8 | 72.15 |
小学语文 | 61.5 | 82.8 | 72.15 |
小学语文 | 62 | 82 | 72 |
小学语文 | 61.5 | 81.2 | 71.35 |
小学语文 | 61.5 | 81.2 | 71.35 |
小学语文 | 62 | 79.6 | 70.8 |
小学语文 | 62.5 | 77.6 | 70.05 |
小学语文 | 63 | 76.6 | 69.8 |
小学语文 | 64 | 75.4 | 69.7 |
小学语文 | 63 | 75.2 | 69.1 |
小学语文 | 62 | 74.4 | 68.2 |
小学语文 | 62.5 | 70 | 66.25 |
高中语文 | 65 | 92.4 | 78.7 |
高中语文 | 67 | 88.2 | 77.6 |
高中语文 | 66 | 88.8 | 77.4 |
高中语文 | 66 | 88.4 | 77.2 |
高中语文 | 66 | 88 | 77 |
高中语文 | 66.5 | 86.6 | 76.55 |
高中语文 | 65.5 | 86.6 | 76.05 |
高中语文 | 64 | 87.6 | 75.8 |
高中语文 | 63 | 87.6 | 75.3 |
高中语文 | 63.5 | 86.8 | 75.15 |
高中语文 | 64 | 85.6 | 74.8 |
高中语文 | 70.5 | 78.8 | 74.65 |
高中语文 | 64 | 83.6 | 73.8 |
高中语文 | 63 | 81.8 | 72.4 |
高中语文 | 63 | 80.6 | 71.8 |
高中语文 | 65 | 78 | 71.5 |
初中语文 | 70.5 | 91.2 | 80.85 |
初中语文 | 66.5 | 89.4 | 77.95 |
初中语文 | 66 | 89.8 | 77.9 |
初中语文 | 63 | 92.6 | 77.8 |
初中语文 | 65 | 89.2 | 77.1 |
初中语文 | 64 | 88.6 | 76.3 |
初中语文 | 65 | 82.6 | 73.8 |
初中语文 | 64.5 | 81 | 72.75 |
初中语文 | 62.5 | 81.8 | 72.15 |
初中语文 | 62.5 | 81.6 | 72.05 |
初中语文 | 63.5 | 79.8 | 71.65 |
初中语文 | 64 | 74.6 | 69.3 |
高中生物 | 74.5 | 87 | 80.75 |
高中生物 | 69 | 91 | 80 |
高中生物 | 72.5 | 87.2 | 79.85 |
高中生物 | 69.5 | 89 | 79.25 |
高中生物 | 68.5 | 87.2 | 77.85 |
高中生物 | 64.5 | 90.6 | 77.55 |
高中生物 | 69 | 85.8 | 77.4 |
高中生物 | 70.5 | 83.8 | 77.15 |
高中生物 | 66.5 | 87.6 | 77.05 |
高中生物 | 67.5 | 84.8 | 76.15 |
高中生物 | 68 | 83.6 | 75.8 |
高中生物 | 61.5 | 89.6 | 75.55 |
高中生物 | 63.5 | 87.2 | 75.35 |
高中生物 | 62.5 | 87 | 74.75 |
高中生物 | 62 | 86.6 | 74.3 |
高中生物 | 63 | 85.4 | 74.2 |
高中生物 | 61.5 | 86.6 | 74.05 |
高中生物 | 63 | 84.4 | 73.7 |
高中生物 | 61.5 | 84.6 | 73.05 |
高中生物 | 66 | 缺考 | |
高中生物 | 61.5 | 缺考 | |
初中生物 | 68 | 90 | 79 |
初中生物 | 57 | 91.2 | 74.1 |
初中生物 | 57 | 89.2 | 73.1 |
初中生物 | 59.5 | 83.4 | 71.45 |
小学数学 | 69.5 | 88.2 | 78.85 |
小学数学 | 62 | 89.8 | 75.9 |
小学数学 | 63 | 88.6 | 75.8 |
小学数学 | 65.5 | 84.6 | 75.05 |
小学数学 | 62 | 85.6 | 73.8 |
小学数学 | 61.5 | 83.6 | 72.55 |
小学数学 | 57 | 86.8 | 71.9 |
小学数学 | 55.5 | 88.2 | 71.85 |
小学数学 | 54 | 87.8 | 70.9 |
小学数学 | 54 | 84 | 69 |
高中数学 | 74 | 90.8 | 82.4 |
高中数学 | 67.5 | 89.6 | 78.55 |
高中数学 | 65.5 | 90 | 77.75 |
高中数学 | 70.5 | 84.4 | 77.45 |
高中数学 | 66 | 88.6 | 77.3 |
高中数学 | 64 | 90.2 | 77.1 |
高中数学 | 68 | 86.2 | 77.1 |
高中数学 | 68.5 | 84.8 | 76.65 |
高中数学 | 66.5 | 86.2 | 76.35 |
高中数学 | 63 | 89.2 | 76.1 |
高中数学 | 62.5 | 88.8 | 75.65 |
高中数学 | 64.5 | 85 | 74.75 |
高中数学 | 60.5 | 88.8 | 74.65 |
高中数学 | 61 | 88.2 | 74.6 |
高中数学 | 61 | 88 | 74.5 |
高中数学 | 63 | 84 | 73.5 |
高中数学 | 61.5 | 83.6 | 72.55 |
高中数学 | 60.5 | 84.2 | 72.35 |
初中数学 | 79.5 | 85.8 | 82.65 |
初中数学 | 73 | 87 | 80 |
初中数学 | 65 | 92 | 78.5 |
初中数学 | 65 | 88 | 76.5 |
初中数学 | 63 | 88.6 | 75.8 |
初中数学 | 61 | 90 | 75.5 |
初中数学 | 60 | 90.8 | 75.4 |
初中数学 | 60 | 90.4 | 75.2 |
初中数学 | 62.5 | 87.4 | 74.95 |
初中数学 | 64 | 85.6 | 74.8 |
初中数学 | 59 | 90 | 74.5 |
初中数学 | 58.5 | 90.2 | 74.35 |
初中数学 | 64.5 | 83.6 | 74.05 |
初中数学 | 56 | 91.4 | 73.7 |
初中数学 | 56.5 | 89.4 | 72.95 |
初中数学 | 57 | 88.6 | 72.8 |
初中数学 | 55 | 90 | 72.5 |
初中数学 | 55 | 90 | 72.5 |
初中数学 | 56.5 | 87.8 | 72.15 |
初中数学 | 61.5 | 82.4 | 71.95 |
初中数学 | 61 | 82.2 | 71.6 |
初中数学 | 58 | 84.4 | 71.2 |
初中数学 | 55 | 86.6 | 70.8 |
初中数学 | 57 | 84.4 | 70.7 |
初中数学 | 55.5 | 84.8 | 70.15 |
初中数学 | 56 | 83.8 | 69.9 |
初中数学 | 57.5 | 82 | 69.75 |
初中数学 | 57 | 82.2 | 69.6 |
初中数学 | 55 | 83.8 | 69.4 |
初中数学 | 55.5 | 82.4 | 68.95 |
初中数学 | 55 | 缺考 | |
初中地理 | 73 | 90.2 | 81.6 |
初中地理 | 64 | 90.4 | 77.2 |
初中地理 | 65.5 | 87.2 | 76.35 |
初中地理 | 66 | 83.6 | 74.8 |
初中地理 | 65.5 | 83.8 | 74.65 |
初中地理 | 61.5 | 83 | 72.25 |
初中物理 | 74.5 | 87.8 | 81.15 |
初中物理 | 69 | 89.6 | 79.3 |
初中物理 | 65.5 | 89.4 | 77.45 |
初中物理 | 65.5 | 83.8 | 74.65 |
初中物理 | 63 | 84.4 | 73.7 |
初中物理 | 58 | 84.8 | 71.4 |
高中化学 | 77 | 85 | 81 |
高中化学 | 75 | 86.8 | 80.9 |
高中化学 | 76.5 | 84.8 | 80.65 |
初中英语 | 79.5 | 89 | 84.25 |
初中英语 | 73.5 | 93.8 | 83.65 |
初中英语 | 78.5 | 87.8 | 83.15 |
初中英语 | 75.5 | 90.4 | 82.95 |
初中英语 | 75.5 | 89.6 | 82.55 |
初中英语 | 76 | 88.6 | 82.3 |
初中英语 | 77.5 | 86.6 | 82.05 |
初中英语 | 73 | 91 | 82 |
初中英语 | 72 | 90.6 | 81.3 |
初中英语 | 73.5 | 89 | 81.25 |
初中英语 | 73.5 | 88.8 | 81.15 |
初中英语 | 72.5 | 89.4 | 80.95 |
初中英语 | 75 | 86.6 | 80.8 |
初中英语 | 75 | 86 | 80.5 |
初中英语 | 74.5 | 83.6 | 79.05 |
初中英语 | 75 | 82.4 | 78.7 |
初中英语 | 73 | 84 | 78.5 |
初中英语 | 72 | 83.6 | 77.8 |
初中英语 | 72 | 78.4 | 75.2 |
小学英语 | 77 | 93 | 85 |
小学英语 | 76.5 | 92.6 | 84.55 |
小学英语 | 78.5 | 87.4 | 82.95 |
小学英语 | 74.5 | 86.4 | 80.45 |
小学英语 | 73.5 | 86.4 | 79.95 |
小学英语 | 76 | 83.2 | 79.6 |
小学英语 | 78 | 81.2 | 79.6 |
小学英语 | 73.5 | 85.6 | 79.55 |
小学英语 | 72.5 | 82 | 77.25 |
高中英语 | 77.5 | 97.2 | 87.35 |
高中英语 | 78 | 93.2 | 85.6 |
高中英语 | 80 | 90 | 85 |
高中英语 | 76.5 | 90.8 | 83.65 |
高中英语 | 80.5 | 86.4 | 83.45 |
高中英语 | 75 | 91.2 | 83.1 |
高中英语 | 77.5 | 87.8 | 82.65 |
高中英语 | 75 | 87 | 81 |
高中英语 | 74.5 | 83.2 | 78.85 |
初中历史 | 66 | 95.4 | 80.7 |
初中历史 | 70.5 | 89.4 | 79.95 |
初中历史 | 68.5 | 84.6 | 76.55 |
初中历史 | 69.5 | 83.4 | 76.45 |
初中历史 | 64 | 85 | 74.5 |
初中历史 | 63 | 84.6 | 73.8 |
初中历史 | 66 | 78.6 | 72.3 |
初中历史 | 68 | 76.6 | 72.3 |
初中历史 | 64 | 79 | 71.5 |
高中历史 | 72.5 | 85 | 78.75 |
高中历史 | 73.5 | 84 | 78.75 |
高中历史 | 71.5 | 85.4 | 78.45 |
高中历史 | 70 | 86.8 | 78.4 |
高中历史 | 68.5 | 88 | 78.25 |
高中历史 | 69.5 | 86.8 | 78.15 |
高中历史 | 67.5 | 87.4 | 77.45 |
高中历史 | 68 | 86.4 | 77.2 |
高中历史 | 68.5 | 85.4 | 76.95 |
高中历史 | 65 | 84.4 | 74.7 |
高中历史 | 65 | 84 | 74.5 |
高中历史 | 66.5 | 82.4 | 74.45 |
高中历史 | 63.5 | 84.6 | 74.05 |
高中历史 | 64 | 83.8 | 73.9 |
高中历史 | 63.5 | 83.6 | 73.55 |
高中历史 | 63.5 | 83 | 73.25 |
高中历史 | 63 | 83.2 | 73.1 |
高中历史 | 68 | 76.4 | 72.2 |
高中历史 | 65.5 | 78.8 | 72.15 |
高中历史 | 64.5 | 78.8 | 71.65 |
初中政治 | 63 | 84.8 | 73.9 |
初中政治 | 60.5 | 86.6 | 73.55 |
初中政治 | 60.5 | 85.8 | 73.15 |
初中政治 | 59 | 85.4 | 72.2 |
初中政治 | 58.5 | 84.2 | 71.35 |
初中政治 | 58.5 | 81.6 | 70.05 |
初中政治 | 58.5 | 81 | 69.75 |
初中政治 | 62 | 75.4 | 68.7 |
高中政治 | 68.5 | 86.8 | 77.65 |
高中政治 | 67.5 | 86.4 | 76.95 |
高中政治 | 70.5 | 83.4 | 76.95 |
高中政治 | 69.5 | 84.2 | 76.85 |
高中政治 | 67 | 84.6 | 75.8 |
高中政治 | 66.5 | 84.8 | 75.65 |
高中政治 | 67 | 83.8 | 75.4 |
高中政治 | 66.5 | 84.2 | 75.35 |
高中政治 | 66.5 | 83.4 | 74.95 |
高中政治 | 65 | 84.2 | 74.6 |
高中政治 | 64.5 | 84.6 | 74.55 |
高中政治 | 63 | 85.6 | 74.3 |
高中政治 | 68.5 | 80 | 74.25 |
高中政治 | 62 | 86.4 | 74.2 |
高中政治 | 65 | 83.2 | 74.1 |
高中政治 | 61 | 86.8 | 73.9 |
高中政治 | 64 | 83.8 | 73.9 |
高中政治 | 64 | 83.2 | 73.6 |
高中政治 | 60 | 86.8 | 73.4 |
高中政治 | 61.5 | 85.2 | 73.35 |
高中政治 | 61.5 | 85 | 73.25 |
高中政治 | 63 | 83.2 | 73.1 |
高中政治 | 61.5 | 84.6 | 73.05 |
高中政治 | 62.5 | 82.8 | 72.65 |
高中政治 | 60 | 84.2 | 72.1 |
高中政治 | 61 | 83 | 72 |
高中政治 | 60.5 | 80.8 | 70.65 |
高中政治 | 60 | 79.4 | 69.7 |
高中政治 | 62 | 缺考 | |
高中物理 | 82 | 90 | 86 |
高中物理 | 81 | 88.8 | 84.9 |
高中物理 | 76.5 | 90.4 | 83.45 |
高中物理 | 76 | 82.8 | 79.4 |
高中物理 | 69.5 | 81.6 | 75.55 |
高中物理 | 62 | 88.8 | 75.4 |
高中物理 | 64.5 | 85.2 | 74.85 |
高中物理 | 62.5 | 86.8 | 74.65 |
高中物理 | 67 | 82 | 74.5 |
高中物理 | 63 | 85.8 | 74.4 |
高中物理 | 68 | 80.6 | 74.3 |
高中物理 | 58.5 | 89.8 | 74.15 |
高中物理 | 62.5 | 85.4 | 73.95 |
高中物理 | 61 | 83.4 | 72.2 |
高中物理 | 58.5 | 85.8 | 72.15 |
高中物理 | 57.5 | 83.6 | 70.55 |
高中物理 | 56 | 84.6 | 70.3 |
高中物理 | 56.5 | 83.8 | 70.15 |
高中物理 | 58.5 | 80.6 | 69.55 |
高中物理 | 51.5 | 83.6 | 67.55 |
高中物理 | 56.5 | 77.2 | 66.85 |
高中地理 | 78 | 89.6 | 83.8 |
高中地理 | 73.5 | 91 | 82.25 |
高中地理 | 70.5 | 92.6 | 81.55 |
高中地理 | 71 | 91 | 81 |
高中地理 | 70.5 | 91 | 80.75 |
高中地理 | 74.5 | 85.4 | 79.95 |
高中地理 | 70.5 | 89 | 79.75 |
高中地理 | 70 | 89.2 | 79.6 |
高中地理 | 73.5 | 85.4 | 79.45 |
高中地理 | 72.5 | 86.2 | 79.35 |
高中地理 | 69.5 | 87.8 | 78.65 |
高中地理 | 67.5 | 89.6 | 78.55 |
高中地理 | 70 | 86.8 | 78.4 |
高中地理 | 71.5 | 84.8 | 78.15 |
高中地理 | 69 | 86.8 | 77.9 |
高中地理 | 62.5 | 91.6 | 77.05 |
高中地理 | 68.5 | 85.4 | 76.95 |
高中地理 | 70 | 83.2 | 76.6 |
高中地理 | 65 | 88 | 76.5 |
高中地理 | 63 | 86 | 74.5 |
高中地理 | 65.5 | 83.2 | 74.35 |
高中地理 | 64.5 | 83.6 | 74.05 |
高中地理 | 71 | 76.8 | 73.9 |
高中地理 | 65 | 82.2 | 73.6 |
高中地理 | 63 | 83.2 | 73.1 |
免费领取教资笔试/面试/普通话备考资料> >