许昌市直学校2018年公开招聘城市特岗教师面试人员名单公示
- 时间:
- 2023-08-28 13:48:56
- 作者:
- 刘老师
- 阅读:
- 来源:
- 河南教师资格证考试




考号 | 学段学科 | 面试时间段 |
18011110301 | 小学语文 | 上午 |
18012025301 | 小学语文 | 上午 |
18011508301 | 小学语文 | 上午 |
18012005301 | 小学语文 | 上午 |
18012117301 | 小学语文 | 上午 |
18012026301 | 小学语文 | 上午 |
18011613301 | 小学语文 | 上午 |
18012021301 | 小学语文 | 上午 |
18011529301 | 小学语文 | 上午 |
18011805301 | 小学语文 | 上午 |
18011411301 | 小学语文 | 上午 |
18012214301 | 小学语文 | 上午 |
18011515301 | 小学语文 | 上午 |
18011715301 | 小学语文 | 上午 |
18011823301 | 小学语文 | 上午 |
18011214301 | 小学语文 | 上午 |
18011416301 | 小学语文 | 上午 |
18012015301 | 小学语文 | 上午 |
18012110301 | 小学语文 | 上午 |
18011425301 | 小学语文 | 上午 |
18011621301 | 小学语文 | 上午 |
18011626301 | 小学语文 | 上午 |
18012009301 | 小学语文 | 上午 |
18011504301 | 小学语文 | 上午 |
18011813301 | 小学语文 | 上午 |
18011930301 | 小学语文 | 上午 |
18012023301 | 小学语文 | 上午 |
18012106301 | 小学语文 | 上午 |
18012207301 | 小学语文 | 上午 |
18025117303 | 小学英语 | 下午 |
18024904303 | 小学英语 | 下午 |
18024827303 | 小学英语 | 下午 |
18024918303 | 小学英语 | 下午 |
18024819303 | 小学英语 | 下午 |
18024910303 | 小学英语 | 下午 |
18024820303 | 小学英语 | 下午 |
18025004303 | 小学英语 | 下午 |
18025111303 | 小学英语 | 下午 |
18023319302 | 小学数学 | 下午 |
18023301302 | 小学数学 | 下午 |
18023129302 | 小学数学 | 下午 |
18023417302 | 小学数学 | 下午 |
18023424302 | 小学数学 | 下午 |
18023425302 | 小学数学 | 下午 |
18023617302 | 小学数学 | 下午 |
18023605302 | 小学数学 | 下午 |
18023517302 | 小学数学 | 下午 |
18023613302 | 小学数学 | 下午 |
18035315104 | 高中政治 | 下午 |
18035518104 | 高中政治 | 下午 |
18035321104 | 高中政治 | 下午 |
18035421104 | 高中政治 | 下午 |
18035406104 | 高中政治 | 下午 |
18035305104 | 高中政治 | 下午 |
18035314104 | 高中政治 | 下午 |
18035325104 | 高中政治 | 下午 |
18035423104 | 高中政治 | 下午 |
18035426104 | 高中政治 | 下午 |
18035310104 | 高中政治 | 下午 |
18035418104 | 高中政治 | 下午 |
18035404104 | 高中政治 | 下午 |
18035320104 | 高中政治 | 下午 |
18035502104 | 高中政治 | 下午 |
18035322104 | 高中政治 | 下午 |
18035524104 | 高中政治 | 下午 |
18035326104 | 高中政治 | 下午 |
18035330104 | 高中政治 | 下午 |
18035523104 | 高中政治 | 下午 |
18035301104 | 高中政治 | 下午 |
18035313104 | 高中政治 | 下午 |
18035328104 | 高中政治 | 下午 |
18035311104 | 高中政治 | 下午 |
18035425104 | 高中政治 | 下午 |
18035512104 | 高中政治 | 下午 |
18035309104 | 高中政治 | 下午 |
18035316104 | 高中政治 | 下午 |
18035522104 | 高中政治 | 下午 |
18010202101 | 高中语文 | 下午 |
18010205101 | 高中语文 | 下午 |
18010328101 | 高中语文 | 下午 |
18010101101 | 高中语文 | 下午 |
18010108101 | 高中语文 | 下午 |
18010419101 | 高中语文 | 下午 |
18010417101 | 高中语文 | 下午 |
18010319101 | 高中语文 | 下午 |
18010415101 | 高中语文 | 下午 |
18010113101 | 高中语文 | 下午 |
18010115101 | 高中语文 | 下午 |
18010402101 | 高中语文 | 下午 |
18010125101 | 高中语文 | 下午 |
18010127101 | 高中语文 | 下午 |
18010211101 | 高中语文 | 下午 |
18010423101 | 高中语文 | 下午 |
18023816103 | 高中英语 | 下午 |
18023812103 | 高中英语 | 下午 |
18023814103 | 高中英语 | 下午 |
18023727103 | 高中英语 | 下午 |
18023907103 | 高中英语 | 下午 |
18023701103 | 高中英语 | 下午 |
18023901103 | 高中英语 | 下午 |
18023905103 | 高中英语 | 下午 |
18024003103 | 高中英语 | 下午 |
18036408107 | 高中物理 | 上午 |
18036416107 | 高中物理 | 上午 |
18036405107 | 高中物理 | 上午 |
18036414107 | 高中物理 | 上午 |
18036413107 | 高中物理 | 上午 |
18036419107 | 高中物理 | 上午 |
18036426107 | 高中物理 | 上午 |
18036406107 | 高中物理 | 上午 |
18036422107 | 高中物理 | 上午 |
18036417107 | 高中物理 | 上午 |
18036418107 | 高中物理 | 上午 |
18036402107 | 高中物理 | 上午 |
18036423107 | 高中物理 | 上午 |
18036401107 | 高中物理 | 上午 |
18036412107 | 高中物理 | 上午 |
18036428107 | 高中物理 | 上午 |
18036427107 | 高中物理 | 上午 |
18036411107 | 高中物理 | 上午 |
18036404107 | 高中物理 | 上午 |
18036415107 | 高中物理 | 上午 |
18036407107 | 高中物理 | 上午 |
18022319102 | 高中数学 | 下午 |
18022502102 | 高中数学 | 下午 |
18022329102 | 高中数学 | 下午 |
18022503102 | 高中数学 | 下午 |
18022327102 | 高中数学 | 下午 |
18022302102 | 高中数学 | 下午 |
18022323102 | 高中数学 | 下午 |
18022421102 | 高中数学 | 下午 |
18022314102 | 高中数学 | 下午 |
18022406102 | 高中数学 | 下午 |
18022303102 | 高中数学 | 下午 |
18022305102 | 高中数学 | 下午 |
18022411102 | 高中数学 | 下午 |
18022324102 | 高中数学 | 下午 |
18022401102 | 高中数学 | 下午 |
18022403102 | 高中数学 | 下午 |
18022318102 | 高中数学 | 下午 |
18022407102 | 高中数学 | 下午 |
18036704108 | 高中生物 | 上午 |
18036702108 | 高中生物 | 上午 |
18036803108 | 高中生物 | 上午 |
18036808108 | 高中生物 | 上午 |
18036610108 | 高中生物 | 上午 |
18036805108 | 高中生物 | 上午 |
18036712108 | 高中生物 | 上午 |
18036613108 | 高中生物 | 上午 |
18036623108 | 高中生物 | 上午 |
18036609108 | 高中生物 | 上午 |
18036720108 | 高中生物 | 上午 |
18036801108 | 高中生物 | 上午 |
18036718108 | 高中生物 | 上午 |
18036714108 | 高中生物 | 上午 |
18036726108 | 高中生物 | 上午 |
18036608108 | 高中生物 | 上午 |
18036606108 | 高中生物 | 上午 |
18036612108 | 高中生物 | 上午 |
18036617108 | 高中生物 | 上午 |
18036618108 | 高中生物 | 上午 |
18036809108 | 高中生物 | 上午 |
18035903105 | 高中历史 | 上午 |
18035708105 | 高中历史 | 上午 |
18035720105 | 高中历史 | 上午 |
18035826105 | 高中历史 | 上午 |
18035801105 | 高中历史 | 上午 |
18035722105 | 高中历史 | 上午 |
18035725105 | 高中历史 | 上午 |
18035730105 | 高中历史 | 上午 |
18035810105 | 高中历史 | 上午 |
18035805105 | 高中历史 | 上午 |
18035904105 | 高中历史 | 上午 |
18035814105 | 高中历史 | 上午 |
18035713105 | 高中历史 | 上午 |
18035827105 | 高中历史 | 上午 |
18035829105 | 高中历史 | 上午 |
18035726105 | 高中历史 | 上午 |
18035703105 | 高中历史 | 上午 |
18035728105 | 高中历史 | 上午 |
18035901105 | 高中历史 | 上午 |
18035802105 | 高中历史 | 上午 |
18036913109 | 高中化学 | 上午 |
18036901109 | 高中化学 | 上午 |
18037020109 | 高中化学 | 上午 |
18036209106 | 高中地理 | 下午 |
18036201106 | 高中地理 | 下午 |
18036215106 | 高中地理 | 下午 |
18036221106 | 高中地理 | 下午 |
18036206106 | 高中地理 | 下午 |
18036127106 | 高中地理 | 下午 |
18036102106 | 高中地理 | 下午 |
18036220106 | 高中地理 | 下午 |
18036107106 | 高中地理 | 下午 |
18036124106 | 高中地理 | 下午 |
18036126106 | 高中地理 | 下午 |
18036117106 | 高中地理 | 下午 |
18036203106 | 高中地理 | 下午 |
18036204106 | 高中地理 | 下午 |
18036129106 | 高中地理 | 下午 |
18036214106 | 高中地理 | 下午 |
18036120106 | 高中地理 | 下午 |
18036207106 | 高中地理 | 下午 |
18036122106 | 高中地理 | 下午 |
18036202106 | 高中地理 | 下午 |
18036109106 | 高中地理 | 下午 |
18036211106 | 高中地理 | 下午 |
18036128106 | 高中地理 | 下午 |
18036116106 | 高中地理 | 下午 |
18036121106 | 高中地理 | 下午 |
18036111106 | 高中地理 | 下午 |
18035604204 | 初中政治 | 上午 |
18035605204 | 初中政治 | 上午 |
18035620204 | 初中政治 | 上午 |
18035629204 | 初中政治 | 上午 |
18035627204 | 初中政治 | 上午 |
18035615204 | 初中政治 | 上午 |
18035622204 | 初中政治 | 上午 |
18035626204 | 初中政治 | 上午 |
18010624201 | 初中语文 | 下午 |
18010913201 | 初中语文 | 下午 |
18010516201 | 初中语文 | 下午 |
18010616201 | 初中语文 | 下午 |
18011011201 | 初中语文 | 下午 |
18010523201 | 初中语文 | 下午 |
18010521201 | 初中语文 | 下午 |
18010628201 | 初中语文 | 下午 |
18010525201 | 初中语文 | 下午 |
18010924201 | 初中语文 | 下午 |
18010707201 | 初中语文 | 下午 |
18010828201 | 初中语文 | 下午 |
18024121203 | 初中英语 | 上午 |
18024219203 | 初中英语 | 上午 |
18024405203 | 初中英语 | 上午 |
18024419203 | 初中英语 | 上午 |
18024709203 | 初中英语 | 上午 |
18024801203 | 初中英语 | 上午 |
18024109203 | 初中英语 | 上午 |
18024327203 | 初中英语 | 上午 |
18024518203 | 初中英语 | 上午 |
18024102203 | 初中英语 | 上午 |
18024206203 | 初中英语 | 上午 |
18024423203 | 初中英语 | 上午 |
18024428203 | 初中英语 | 上午 |
18024717203 | 初中英语 | 上午 |
18024728203 | 初中英语 | 上午 |
18024202203 | 初中英语 | 上午 |
18024311203 | 初中英语 | 上午 |
18024315203 | 初中英语 | 上午 |
18024618203 | 初中英语 | 上午 |
18036519207 | 初中物理 | 下午 |
18036518207 | 初中物理 | 下午 |
18036505207 | 初中物理 | 下午 |
18036511207 | 初中物理 | 下午 |
18036516207 | 初中物理 | 下午 |
18036513207 | 初中物理 | 下午 |
18022827202 | 初中数学 | 上午 |
18023115202 | 初中数学 | 上午 |
18022718202 | 初中数学 | 上午 |
18023025202 | 初中数学 | 上午 |
18022928202 | 初中数学 | 上午 |
18022714202 | 初中数学 | 上午 |
18023101202 | 初中数学 | 上午 |
18023017202 | 初中数学 | 上午 |
18022504202 | 初中数学 | 上午 |
18022818202 | 初中数学 | 上午 |
18022926202 | 初中数学 | 上午 |
18022603202 | 初中数学 | 上午 |
18022920202 | 初中数学 | 上午 |
18023020202 | 初中数学 | 上午 |
18022628202 | 初中数学 | 上午 |
18023018202 | 初中数学 | 上午 |
18022824202 | 初中数学 | 上午 |
18022608202 | 初中数学 | 上午 |
18023021202 | 初中数学 | 上午 |
18023023202 | 初中数学 | 上午 |
18022620202 | 初中数学 | 上午 |
18022919202 | 初中数学 | 上午 |
18022524202 | 初中数学 | 上午 |
18022526202 | 初中数学 | 上午 |
18022909202 | 初中数学 | 上午 |
18023006202 | 初中数学 | 上午 |
18022801202 | 初中数学 | 上午 |
18022912202 | 初中数学 | 上午 |
18022917202 | 初中数学 | 上午 |
18023003202 | 初中数学 | 上午 |
18023116202 | 初中数学 | 上午 |
18036813208 | 初中生物 | 上午 |
18037104208 | 初中生物 | 上午 |
18036819208 | 初中生物 | 上午 |
18036830208 | 初中生物 | 上午 |
18036011205 | 初中历史 | 下午 |
18036010205 | 初中历史 | 下午 |
18035914205 | 初中历史 | 下午 |
18035924205 | 初中历史 | 下午 |
18035915205 | 初中历史 | 下午 |
18036004205 | 初中历史 | 下午 |
18036002205 | 初中历史 | 下午 |
18036015205 | 初中历史 | 下午 |
18035926205 | 初中历史 | 下午 |
18036309206 | 初中地理 | 下午 |
18036315206 | 初中地理 | 下午 |
18036227206 | 初中地理 | 下午 |
18036314206 | 初中地理 | 下午 |
18036223206 | 初中地理 | 下午 |
18036301206 | 初中地理 | 下午 |
免费领取教资笔试/面试/普通话备考资料> >