新乡市校外培训机构“黑白名单”汇总表
- 时间:
- 2023-08-28 14:15:49
- 作者:
- 罗老师
- 阅读:
- 来源:
- 河南教师资格证考试




新乡市校外培训机构“黑白名单”汇总表
(第一批)
1卫滨区“白名单” (有证有照)校外培训机构名单(第一批)
序号 | 培训机构名称 | 地址 | 办学许可证号 | 登记部门 | 营业执照(事业法人证、民非登记证)编号 | 办公电话 | 备注 |
1 | 新乡市卫滨区金牌教育 | 新乡市胜利路百业大厦三楼 | 141070370000031 | 新乡市卫滨区教育文化体育局 | 卫滨第010060 | 0373-2818777 | |
2 | 新乡市卫滨区鼎佳教育培训中心 | 人民路天隆城二期13层 | 141070370000051 | 新乡市卫滨区教育文化体育局 | 010057 | 0373-3808511 | |
3 | 张老师文化教育培训学校 | 解放路与平原路交叉口向北200米路东工商银行四楼 | 141070370000121 | 新乡市卫滨区教育文化体育局 | 010071 | 0373-2036566 | |
4 | 新乡市卫滨区金榜美术培训学校 | 汇金城1号公寓楼15楼 | 141070370000141 | 新乡市卫滨区教育文化体育局 | 民政字卫滨第010058号 | 13782552486 | |
5 | 新乡市卫滨区智拓教育培训学校 | 新乡市金穗大道151号世都商厦6楼 | 141070370000171 | 新乡市卫滨区教育文化体育局 | 52410703mjg1562222 | 13598735522 | |
6 | 新乡市卫滨区铁英文化艺术中心 | 新乡市西华大道555号铁路文化宫后院 | 141070370000181 | 新乡市卫滨区教育文化体育局 | 52410700317271685K | 15237323988 | |
7 | 新乡市卫滨区翰林国际教育培训中心 | 新乡市健康路301号 | 141070370000191 | 新乡市卫滨区教育文化体育局 | 010079 | 0373-2723999 | |
8 | 新乡市卫滨区爱贝国际少儿英语培训学校 | 新乡市胜利路辉龙阳光假日生活广场新都汇二楼 | 141070370000201 | 新乡市卫滨区教育文化体育局 | 52410703MJG156265F | 0373-5277290 | |
9 | 新乡市卫滨区宝贝快乐吧艺术培训中心 | 新乡市解放南路383号昶达大厦4.5层 | 141070370000061 | 新乡市卫滨区民政局 | 卫滨第010055 | 18637358518 |
注:“证”指教育部门核发的办学许可证,“照”指工商部门核发的营业执照或民政等部门核发的事业单位法人证书、民办非企业单位登记证书。
1卫滨区“黑名单”(无证无照)校外培训机构名单
序号 | 培训机构名称 | 地址 | 存在的主要问题 | 备注 |
1 | 綦睿教育 | 健康路187号老税务局三楼东 | 无证无照 | |
2 | 音悦琴行 | 健康路187号老税务局一楼 | 无证无照 | |
3 | 宏声提琴 | 育才幼儿园西邻二楼南 | 无证无照 | |
4 | 肖邦钢琴 | 育才幼儿园西邻二楼北 | 无证无照 | |
5 | 艺书阁画室 | 育才幼儿园西邻三楼东 | 无证无照 | |
6 | 甲乙丙作业辅导 | 育才幼儿园西邻四楼南 | 无证无照 | |
7 | 自由鸟绘画 | 育才幼儿园西邻四楼北 | 无证无照 | |
8 | 神墨教育 | 金穗大道与胜利路交叉口西北角 | 无证无照 | |
9 | 百思海教育机构 | 新市里小区院内 | 无证无照 | |
10 | 鸿志教育中心 | 新市里小区院内 | 无证无照 | |
11 | 青之蓝培训学校 | 淘宝城4楼 | 无证无照 | |
12 | 博华艺考培训文化辅导 | 淘宝城2104 | 无证无照 | |
13 | 军鹰舞校 | 淘宝城1001-1012 | 无证无照 | |
14 | 华彩艺术学校 | 淘宝城0611 | 无证无照 | |
15 | 卫滨区智高培训学校 | 胜利路百业大厦六楼 | 无证无照 | |
16 | 涂涂绘画 | 健康路30号院平房 | 无证无照 | |
17 | 九色鹿教育 | 中同大街解放路交叉口姜庄11号楼4楼 | 无证无照 | |
18 | 新中原美术学校 | 步行街10号楼7单元3楼 | 无证无照 | |
19 | 亿恩英语 | 解放大道货场路今彩大厦五楼 | 无证无照 | |
20 | 清艳英语 | 解放路紫台一品小区对面中原图书大厦六楼 | 无证无照 | |
21 | 英才教育 | 解放路中原青鸟健身五楼 | 无证无照 | |
22 | 东禾教育 | 解放路与向阳路交叉口向南50米路东 | 无证无照 | |
23 | 优睿教育 | 解放路银星小区4号楼4单元 | 无证无照 | |
24 | 万达艺术学校 | 胜利路实验小学北300米路西 | 无证无照 | |
25 | 涂涂绘画 | 西干道 | 无证无照 | |
26 | 聚能教育 | 凤凰名都13号楼 | 无证无照 | |
27 | 意林奥数 | 解放路鼎新房产4楼 | 无证无照 | |
28 | 文远画室 | 解放路鼎新房产4楼 | 无证无照 | |
29 | 锦华书法 | 凤凰名都13号楼3楼 | 无证无照 | |
30 | 红贝壳舞校 | 凤凰名都13号楼3楼 | 无证无照 |
注:“证”指教育部门核发的办学许可证,“照”指工商部门核发的营业执照或民政等部门核发的事业单位法人证书、民办非企业单位登记证书。
各县区专项治理举报电话:2628056 ;邮箱:wbqcjb@qq.com
2延津县“白名单”(有证有照)校外培训机构名单
序号 | 培训机构名称 | 地址 | 办学许可证号 | 登记部门 | 营业执照(事业法人证、民非登记证)编号 | 办公电话 | 法人姓名 | 备注 |
1 | 延津县奥尼培训中心 | 文化路三里庄桥东 | 141072670000121 | 延津县教体局 | 5241072639725493x6 | 13837329968 | 袁秀玉 | |
2 | 剑桥英语培训中心 | 文化路派出所对面 | 041072670000111 | 延津县教体局 | 无 | 15090086601 | 宁晶晶 |
注:“证”指教育部门核发的办学许可证,“照”指工商部门核发的营业执照或民政等部门核发的事业单位法人证书、民办非企业单位登记证书。
2延津县“黑名单”(无证无照)校外培训机构名单
序号 | 培训机构名称 | 地址 | 存在的主要问题 | 备注 |
1 | DC舞蹈艺术学校 | 北街生活市场院内 | 无证、无照 | |
2 | 星光舞蹈 | 健康路与胜利路交叉口向北50米 | 无证、无照 | |
3 | 爱乐之声锦绣分校 | 棉东路锦绣花园大门向里10米路北 | 无证、无照 | |
4 | 天天艺术学校 | 文化路城关镇派出所对面 | 无证、无照 | |
5 | 天乐钢琴舞蹈培训中心口 | 北街生活市场内向西二十米左拐 | 无证、无照 | |
6 | 天方泽坛拉丁舞校 | 老工会四楼 | 无证、无照 | |
7 | 延津县1+1教育 | 北街生活市场南门向里50米 | 无证、无照 | |
8 | 东方作文 | 北街生活市场院内 | 无证、无照 | |
9 | 中宫格教育 | 北街生活市场院内 | 无证、无照 | |
10 | 腾跃舞蹈 | 人民路公园对面原凤凰城二楼 | 无证、无照 | |
11 | 神墨教育 | 棉东路南头 | 无证、无照 | |
12 | 延津县兄弟艺术学校 | 胜利路小学西100米 | 无证、无照 | |
13 | 翰林画室 | 健康路与人民路交叉口向南50米 | 无证、无照 | |
14 | 鹿鸣画室 | 胜利路小学对面 | 无证、无照 | |
15 | 经纬格练字 | 文化路南街生活市场南临 | 无证、无照 | |
16 | 七色板画室 | 胜利路小学对过 | 无证、无照 | |
17 | 鸿举教育 | 小康村东临 | 无证、无照 |
各县区专项治理举报电话:7681648;邮箱:yjcjg@126.com 。
3牧野区“白名单”(有证有照)校外培训机构名单 | ||||||||
序号 | 培训机构名称 | 地址 | 办学许可证号 | 登记部门 | 营业执照(事业法人证、民非登记证)编号 | 办公电话 | 法人姓名 | 备注 |
1 | 新乡市冠英中学 | 新飞大道北77号 | 141071140000201 | 牧野区教文体局 | 52410700MJG1447155 | 13703731009 | 高宗北 | |
2 | 新乡市牧野区中新明德学校 | 和平大道北段 | 141071140000011 | 牧野区教文体局 | 52410700563736169U | 18637369977 | 宋 阳 | |
3 | 新乡市牧野区新中原美术培训机构 | 宏力大道与劳动路交叉口 | 141071170000351 | 牧野区教文体局 | 52410700097802463Y | 13598619985 | 丁 磊 | |
4 | 剑桥少儿英语新乡市牧野区豫新培训基地 | 宏力大道312号 | 141071170000071 | 牧野区教文体局 | 52410700089533582L | 18790680590 | 刘桂莲 | |
5 | 新乡市牧野区会红古筝艺术教室 | 宏力大道与解放大道交叉口 | 141071170000341 | 牧野区教文体局 | 52410711MJG1624544 | 13333731967 | 连会红 | |
6 | 新乡市牧野区中新少儿课外活动培训中心 | 学院路20号院7号楼 | 141071170000341 | 牧野区教文体局 | 5241070031739348X3 | 13903832719 | 戴玉香 | |
7 | 新乡市牧野区正大英语培训中心 | 建设路168号 | 141071170000331 | 牧野区教文体局 | 010054 | 13782554311 | 王 娜 | |
8 | 新乡师大阳光教育培训中心 | 建设东路河师大东校区 | 141071170000091 | 牧野区教文体局 | 524107006831999198 | 15936501805 | 尚毕毕 | |
9 | 新乡市牧野区硬笔书法研究中心一分部 | 郊委路陵园小学北邻 | 141071170000131 | 牧野区教文体局 | 52410700062689982G | 13938732250 | 牛锋汉 | |
10 | 新乡市牧野区硬笔书法研究中心 | 学院路与北干道交叉口 | 141071170000111 | 牧野区教文体局 | 52410700062689982G | 13938732250 | 牛锋汉 | |
11 | 新乡市牧野区砺智特色教育培训中心 | 宏力大道雅韵庭园内 | 141071170000101 | 牧野区教文体局 | 524107003371598980 | 18103731810 | 许 立 | |
12 | 新乡市牧野区茱莉教育培训中心 | 牧野区东风路58号 | 141071170000271 | 牧野区教文体局 | 52410700070061562L | 15090087537 | 柴 森 | |
13 | 新乡市牧野区思创教育学堂 | 和平路体育馆对面 | 141071170000161 | 牧野区教文体局 | 524107003589743000 | 18530728887 | 李向宏 | |
14 | 新乡市牧野区田园文化艺术培训中心 | 新乡市牧野区牛村老年活动中心 | 141071170000371 | 牧野区教文体局 | 10049 | 15837349088 | 苗永娟 | |
15 | 新乡市牧野区凹凸个性教育学习中心 | 东风路与学院路交叉口东 | 141071170000051 | 牧野区教文体局 | 52410711MJG1626301 | 18703737333 | 张文超 | |
16 | 牧野区幼儿园 | 和平路23号 | 4107110001 | 牧野区教文体局 | 12410711F7484538X6 | 3385341 | 韩慧蓁 | |
17 | 铁路幼儿园 | 宏力大道铁路摩擦材料厂院内 | 4107110051 | 牧野区教文体局 | 524107000932971808 | 7112488 | 李志远 | |
18 | 马坊小学附属幼儿园 | 牧野区王村镇东马坊村 | 4107110053 | 牧野区教文体局 | 12410711F74845259F | 15137302240 | 李重旺 | |
19 | 牧野区金摇篮幼儿园 | 环宇大道周村北300米路西 | 4107110040 | 牧野区教文体局 | 52410700095253421N | 6375558 | 刘晓洋 | |
20 | 牧野区钓鱼台·爱贝尔幼儿园 | 劳动桥北向西钓鱼台小区内 | 4107110022 | 牧野区教文体局 | 524107000952530425 | 0373-3041953 | 高 莉 | |
21 | 国营第一一六厂幼儿园 | 宏力大道工人街2巷一一六幼儿园 | 4107110005 | 牧野区教文体局 | 91410711172932808X | 0373-2168091 | 冯海燕 | |
22 | 牧野区塞纳春天小哈佛幼儿园 | 新乡市牧野区滨河路绿都塞纳春天小区 | 4107110015 | 牧野区教文体局 | 52410700058777162G | 5838667 | 聂章艳 | |
23 | 牧野区启航幼儿园 | 新飞大道与建设路交叉口向北200米路西 | 4107110032 | 牧野区教文体局 | 52410711MJG1626226 | 3761662 | 李国宴 | |
24 | 牧野区实验小学附属幼儿园 | 牧野区西牧村实验小学院内 | 4107110052 | 牧野区教文体局 | 12410711F74844643B | 13525023020 | 韩胜茂 | |
25 | 中国电波传播研究所幼儿园 | 荣校路二十二所第二生活区内 | 4107110010 | 牧野区教文体局 | 121000007721908440 | 0373-3712031 | 吴健 | |
26 | 小清华幼儿园 | 牧野广场东北角 | 4107110026 | 牧野区教文体局 | 09568652-6 | 3059932 | 陈茗 | |
27 | 希望之星幼儿园 | 牧野区定国村北 | 4107110045 | 牧野区教文体局 | 52410700094900869R | 15837327674 | 段艳 | |
28 | 牧野区幸福幼儿园 | 茹岗北一巷 | 4107110027 | 牧野区教文体局 | 52410700094452824E | 13598687251 | 郭桂英 | |
29 | 牧野区小博士幼儿园 | 宏力大道69号 | 4107110065 | 牧野区教文体局 | 5241070031728956xp | 15936529880 | 康强 | |
30 | 牧野区新苑幼儿园 | 宏利大道西牛村小学南 | 4107110024 | 牧野区教文体局 | 52410700095314490M | 0373-2610989 | 张瑾 | |
31 | 牧野区金宸国际幼儿园 | 荣校路金宸国际小区院内 | 4107110069 | 牧野区教文体局 | 52410700358974280K | 0373-7038993 | 赵建永 | |
32 | 牧野区王村镇大里小学附属幼儿园 | 牧野区王村镇大里村 | 4107110058 | 牧野区教文体局 | 12410711F74845179U | 5194336 | 尚德忠 | |
33 | 牧野区博睿第一幼儿园 | 牧野区牧野乡玉河村 | 4107110042 | 牧野区教文体局 | 52410700093298298Y | 13568998166 | 郑启燕 | |
34 | 牧野区博睿第二幼儿园 | 牧野区牧野乡前河头村 | 4107110043 | 牧野区教文体局 | 52410700054452760G | 0373-3332299 | 郑启燕 | |
35 | 新航幼儿园 | 建设路中段267号 | 410711003 | 牧野区教文体局 | 524107006881797730 | 3388181 | 沈清芳 | |
36 | 新乡市牧野区东郡小牛津幼儿园 | 新一街88号 | 4107110013 | 牧野区教文体局 | 52410700341632372U | 3690777 | 谢光珍 | |
37 | 牧野区天鸿第二幼儿园 | 宏力大道157号金荣小区内 | 4107110020 | 牧野区教文体局 | 民证字第010087号 | 18503735296 | 李晓鹏 | |
38 | 一一六第二幼儿园 | 解放大道8号 | 4107110046 | 牧野区教文体局 | 91410711172932808X | 7061181 | 冯海燕 | |
39 | 牧野童萌幼儿园 | 新乡市牧南小区 | 4107110007 | 牧野区教文体局 | 524107003174540192 | 13938735836 | 王振英 | |
40 | 牧野区童之梦幼儿园 | 牧野区吕村小学后面 | 4107110061 | 牧野区教文体局 | 52410700095796143F | 0373-7052502 | 李彦华 | |
41 | 新乡市牧野区育德幼儿园 | 牧野区杨岗东三巷育德幼儿园 | 4107110028 | 牧野区教文体局 | 5241070009599369x1 | 13223750449 | 赵燕民 | |
42 | 钓鱼台德雅幼儿园 | 西干道27号 | 4107110059 | 牧野区教文体局 | 52410700095253130k | 2841118 | 杨莉 | |
43 | 新乡市牧野区爱尚幼儿园 | 牧野区宏力大道9号 | 4107110064 | 牧野区教文体局 | 52410700092090030F | 3392258 | 尚春刚 | |
44 | 慧文幼儿园 | 牧野区西黑堆村 | 4107110067 | 牧野区教文体局 | 52410700317678012x | 13460431881 | 韩韶辉 | |
45 | 新乡市牧野区康桥幼儿园 | 牧野区曲韩社区 | 4107110016 | 牧野区教文体局 | 52410700095799184C | 13598618764 | 段银环 | |
46 | 小天才幼儿园 | 牧野区宏力大道西段小里村 | 4107110063 | 牧野区教文体局 | 5241070009445298XP | 13419886211 | 马振成 | |
47 | 牧野区东晓幼儿园 | 茹岗北街 | 4107110050 | 牧野区教文体局 | 524107000932979578 | 13783736087 | 岳燕素 | |
48 | 牧野区宝迪幼儿园 | 宏力大道西段高湾村 | 4107110047 | 牧野区教文体局 | 52410700094452779D | 13938737190 | 王宝娣 | |
49 | 牧野区牧野花园幼儿园 | 新二街与中原东路交叉口 | 4107110025 | 牧野区教文体局 | 52410711MJG1625850 | 2633313 | 王俊诗 | |
50 | 牧野区王村镇寺庄顶小学附属幼儿园 | 新乡市牧野区王村镇寺庄顶村0744 | 4107110054 | 牧野区教文体局 | 12410711F748452162 | 13937392945 | 冯四喜 | |
51 | 牧野区一二幼儿园 | 牧野区老新辉路南街84号 | 4107110041 | 牧野区教文体局 | 52410700092889117N | 13409221378 | 潘静 | |
52 | 牧野区理想幼儿园 | 新四街与荣校路交叉口理想城小区内 | 4107110072 | 牧野区教文体局 | 5241071MJG1625182 | 0373-6391688 | 郭克礼 | |
53 | 开心幼儿园 | 宏力大道西段高湾 | 4107110039 | 牧野区教文体局 | 52410700095313922R | 0373-2677316 | 武莹 | |
54 | 牧野区紫晶幼儿园 | 新乡市平原路684号逸品紫晶小区院内 | 4107110048 | 牧野区教文体局 | 52410711MJG162649X | 5210026 | 赵家磊 | |
55 | 牧野区启明星幼儿园 | 牛村市场北口 | 4107110074 | 牧野区教文体局 | 52410711MJG162657Q | 15537335210 | 孟祥芹 | |
56 | 牧野区亿通幼儿园 | 新乡市牧野区亿源.和谐城内 | 4107110006 | 牧野区教文体局 | 52410711MJG162534P | 7052228 | 陈振梅 | |
57 | 牧野区牛村小学附属幼儿园 | 新乡市牧野区王村镇牛村 | 4107110057 | 牧野区教文体局 | 12410711F74845232P | 13849373862 | 孟祥利 | |
58 | 河南二建小区幼儿园 | 宏力大道26号院内 | 0000001212 | 牧野区教文体局 | 524107000955475509 | 0373-3380843 | 王莉 | |
59 | 牧野区孩子王幼儿园中原路分园 | 中原路173号 | 4107110068 | 牧野区教文体局 | 52410711MJG1625775 | 13937379866 | 刘育才 | |
60 | 河南师范大学幼儿园 | 新乡市建设路134号 | 4107110002 | 牧野区教文体局 | 12410000415803059H | 0373-3326107 | 张莉 | |
61 | 中国人民解放军31679部队幼儿园 | 新乡市建设路126号 | 4107110004 | 牧野区教文体局 | 中国人民解放军31679部队 | 0373—7160842 | 徐梅 | |
62 | 牧野区小太阳幼儿园 | 前进路2号 | 4107110033 | 牧野区教文体局 | 5241070009490025E | 0373-3339651 | 李新春 | |
63 | 孩子王幼儿园 | 牧野区东风路西牧村 | 4107110038 | 牧野区教文体局 | 52410700089245839L | 13462330583 | 宋秀萍 | |
64 | 牧野区妇幼保健院幼儿园 | 建设路197号 | 4107110009 | 牧野区教文体局 | 124107004170862840 | 15690796891 | 车振勇 | |
65 | 牧野区原点幼儿园 | 牧野区下焦庄 | 4107110036 | 牧野区教文体局 | 5241070095419276H | 13525072971 | 焦顺国 | |
66 | 牧野区辛庄中心校幼儿园 | 新乡市牧野区后辛庄 | 4107110056 | 牧野区教文体局 | 12410711F7484458XA | 18738341302 | 崔兴旺 | |
67 | 牧野区六一幼儿园 | 学院路北段 | 4107110030 | 牧野区教文体局 | 524107000984619000 | 15903866573 | 郭素娟 | |
68 | 新乡市商业幼儿园 | 荣校路15号 | 4107110008 | 牧野区教文体局 | 12410700417088052R | 3054168 | 杨玉芬 | |
69 | 兴冉幼儿园 | 新乡市牧野区前进路50号 | 4107110044 | 牧野区教文体局 | 52410711MJG162569A | 13525009561 | 杨家强 | |
70 | 童星启蒙幼儿园 | 建设路和平路交叉口东南角杨岗综合办公大楼 | 4107110062 | 牧野区教文体局 | 010058 | 03735276688 | 琚小静 | |
71 | 新乡市牧野区平原幼儿园 | 新乡市牧野区定国村 | 4107110037 | 牧野区教文体局 | 52410700395702452X | 13782517009 | 段艳荣 | |
72 | 新乡市牧野区格林幼儿园 | 牧野区张万社区 | 4107110014 | 牧野区教文体局 | 524107003416818953 | 0373-4073596 | 李庆飞 | |
73 | 艾蒙幼儿园 | 宏力大道与和平路交叉向东100米路南 | 4107110066 | 牧野区教文体局 | 524107003173568061 | 0373-2165321 | 郭利华 | |
74 | 牧野区聪明宝幼儿园 | 牧野区西华大道57号 | 4107110034 | 牧野区教文体局 | 524101000962600682 | 0373-6372815 | 候艳芳 | |
75 | 新乡市牧野区银河幼儿园 | 宏力大道西段178号 | 4107110023 | 牧野区教文体局 | 52410700095993569A | 6302605 | 武淑霞 | |
76 | 天鸿一幼 | 西华大道9号 | 4107110019 | 牧野区教文体局 | 52410700098882098Y | 0373-2685155 | 杨利霞 | |
77 | 新乡市牧野区新合幼儿园 | 中原路105号 | 4107110073 | 牧野区教文体局 | 52410711MJG162614B | 6387909 | 胡杨华 | |
78 | 新乡市牧野区大杨树幼儿园 | 中原路中段357号 | 4107110060 | 牧野区教文体局 | 52410711MJG162593T | 0373-7113347 | 胡保成 | |
79 | 兴禾幼儿园 | 宏力大道528号康城小区 | 4107110017 | 牧野区教文体局 | 5241070039915457XP | 3356611 | 王道爱 | |
80 | 英才幼儿园 | 新濮路定国村口 | 4107110031 | 牧野区教文体局 | 52410700093297981Q | 18837358181 | 尚慧萍 | |
81 | 维多利亚幼儿园 | 和平路维多利亚小区 | 4107110018 | 牧野区教文体局 | 52410700094642337R | 0373-3332228 | 郑启燕 | |
82 | 百禾实验幼儿园 | 学院路22号 | 4107110069 | 牧野区教文体局 | 52410711MJG162526W | 2065511 | 王武军 | |
83 | 十二中幼儿园 | 市12中东侧 | 4107110011 | 牧野区教文体局 | 524107006688630179 | 13643730456 | 杨敏 |
.
3牧野区“黑名单”(无证无照)校外培训机构名单 | ||||
序号 | 培训机构名称 | 地址 | 存在的主要问题 | 备注 |
1 | 田芬芬补习班 | 北干道工人街二巷口 | 未达标或未申报 | |
2 | 翰文兰亭书法教育 | 胜利路北段水木兰亭 | 未达标或未申报 | |
3 | 小牧马画室 | 劳动北街66号 | 未达标或未申报 | |
4 | 随意画室 | 北干道314号临街楼 | 未达标或未申报 | |
5 | 李老师文化培训 | 建南小区门口 | 未达标或未申报 | |
6 | 丁老师辅导班 | 化机4-1-1 | 未达标或未申报 | |
7 | 画室 | 化机5号楼对面 | 未达标或未申报 | |
8 | 锦华书法 | 134厂老招待所南30米一楼 | 未达标或未申报 | |
9 | 艺佳舞蹈 | 化机市场内 | 未达标或未申报 | |
10 | 天禾钢琴艺术中心 | 劳动路北段 | 未达标或未申报 | |
11 | 冯老师英语 | 建设路红珊瑚客房二楼东头 | 未达标或未申报 | |
12 | 银星教育 | 建设路红珊瑚客房 | 未达标或未申报 | |
13 | 克拉菲尔钢琴教育 | 建设路小学西临 | 未达标或未申报 | |
14 | 金牌国际教育 | 新飞大道与建设路交叉口向东100米路南 | 未达标或未申报 | |
15 | 新师大教育 | 建设路信用社东家属院 | 未达标或未申报 | |
16 | 金太阳快速提分培训班 | 建设东路36号3#1单元1楼西 | 未达标或未申报 | |
17 | 远航教育 | 建设东路36号4#1单元2楼东 | 未达标或未申报 | |
18 | 艺考培训 | 建设东路36号22#1单元2楼东 | 未达标或未申报 | |
19 | 圣智阳光书法培训 | 绿营一期临街东楼3楼 | 未达标或未申报 | |
20 | 乐易突破英语 | 新飞大道北47号 | 未达标或未申报 | |
21 | 青柠檬音乐 | 新飞大道北47号 | 未达标或未申报 | |
22 | 树人教育 | 牧南小区36号楼1-1南 | 未达标或未申报 | |
23 | 青之蓝画室 | 天太北小区 | 未达标或未申报 | |
24 | 陈中数理化 | 学院路与东风路十字南100米路西 | 未达标或未申报 | |
25 | 新瑞古筝 | 家和阳光苑东区4号楼 | 未达标或未申报 | |
26 | 小袋鼠学习吧 | 十七中东临门面房 | 未达标或未申报 | |
27 | 二建美术班 | 二建17号楼 | 未达标或未申报 | |
28 | (没有名称) | 建设路350号 | 未达标或未申报 | |
29 | 作文培训班 | 康桥5号楼2单元地下室 | 未达标或未申报 | |
30 | 清美画室(创世) | 学院街与东风路交叉口北50米路东 | 未达标或未申报 | |
31 | CC舞蹈俱乐部 | 学院街与建设路交叉口南20米路西 | 未达标或未申报 | |
32 | 一加一培训辅导补习班 | 韩光屯 | 未达标或未申报 | |
33 | 无 | 定国村 | 未达标或未申报 | |
34 | 乐学托管 | 定国村 | 未达标或未申报 | |
35 | 远文辅导 | 定国村 | 未达标或未申报 | |
36 | 郭姣木音乐教室 | 定国村 | 未达标或未申报 | |
37 | 华英教育 | 定国村 | 未达标或未申报 | |
38 | 摩西艺术教育 | 定国村 | 未达标或未申报 | |
39 | 继顶书画院 | 定国村 | 未达标或未申报 | |
40 | 梧桐教育 | 和平路体育馆对面 | 未达标或未申报 | |
41 | 邦尔教育 | 化工轻工总公司三楼 | 未达标或未申报 | |
42 | 逐梦书法 | 化工轻工总公司三楼 | 未达标或未申报 | |
43 | 卓越辅导班 | 新牧村 | 未达标或未申报 | |
44 | 海伦凯勒音 乐室 | 十里铺 | 未达标或未申报 | |
45 | 丹青教育 | 张辛庄 | 未达标或未申报 | |
46 | 金苹果教育 | 前辛庄西北头 | 未达标或未申报 | |
47 | 枫叶辅导班 | 前辛庄北头路口 | 未达标或未申报 | |
48 | 星光舞校 | 前辛庄北桥西80米 | 未达标或未申报 | |
49 | 佳龙武校 | 前辛庄河堤上北头 | 未达标或未申报 | |
50 | 春语教育 | 前辛庄 | 未达标或未申报 | |
51 | 众人教育 | 玉河村 | 未达标或未申报 | |
52 | 开新教育 | 大朱庄社区门口 | 未达标或未申报 | |
53 | 梦迪托教 | 白小屯村北 | 未达标或未申报 | |
54 | 一诺教育 | 白小屯村北 | 未达标或未申报 | |
55 | 硕师教育 | 白小屯村中 | 未达标或未申报 | |
56 | 七色花儿童教育 | 海德一号3楼 | 未达标或未申报 | |
57 | 聚能教育 | 海德一号12楼 | 未达标或未申报 | |
58 | 麒麟教育 | 文渊阁 | 未达标或未申报 | |
59 | 长龙跆拳道 | 海德一号6楼 | 未达标或未申报 | |
60 | 陈中数理化 | 海德一号5楼 | 未达标或未申报 | |
61 | 学为教育 | 宏力大道与学院 街交叉口 |
未达标或未申报 | |
62 | 中新教育 | 宏力大道47号 | 未达标或未申报 | |
63 | 博思特教育 | 学府第一城 | 未达标或未申报 | |
64 | 文德教育 | 学府第一城 | 未达标或未申报 | |
65 | 品优教育 | 学府第一城 | 未达标或未申报 | |
66 | 万学教育 | 学府第一城 | 未达标或未申报 | |
67 | 恒企教育 | 海德一号16楼 | 未达标或未申报 | |
68 | 凹凸教育 | 海德一号1楼 | 未达标或未申报 | |
69 | 贝塔钢琴 | 海德一号14楼 | 未达标或未申报 | |
70 | 酷能教育 | 海德一号14楼 | 未达标或未申报 | |
71 | 优行教育 | 海德一号13层 | 未达标或未申报 | |
72 | 学而优 | 海德一号10楼 | 未达标或未申报 | |
73 | 卓实教育 | 海德一号9楼 | 未达标或未申报 | |
74 | 海德艺术 | 海德一号9楼 | 未达标或未申报 | |
75 | 常佳翼 | 海德一号7楼 | 未达标或未申报 | |
76 | 新艺星舞蹈 | 海德一号4楼 | 未达标或未申报 | |
77 | 学府教育 | 学府第一城 | 未达标或未申报 | |
78 | 百分百教育 | 海德一号14楼 | 未达标或未申报 | |
79 | 艾伦国际外语 | 海德一号11楼 | 未达标或未申报 | |
80 | 海贝英语 | 海德一号13楼 | 未达标或未申报 | |
81 | 口才星 | 海德一号14楼 | 未达标或未申报 | |
82 | 三人行书法 | 海德一号5楼 | 未达标或未申报 | |
83 | 平行线 | 海德一号6楼 | 未达标或未申报 | |
84 | 舞佳武 | 海德一号一楼 | 未达标或未申报 | |
85 | 博悦文化 | 海德一号12楼 | 未达标或未申报 | |
86 | 博雅教育学习班 | 西牧村四季青路中 | 未达标或未申报 | |
87 | 博远精准教育中心 | 西牧村四季青路中 | 未达标或未申报 | |
88 | 远程辅导班 | 西牧村小学对面 | 未达标或未申报 | |
89 | 经典教育 | 西牧村小学东100米 | 未达标或未申报 | |
90 | 爱心辅导班 | 西牧村小学旁 | 未达标或未申报 | |
91 | 新语学校 | 丰乐里村西街 509号 |
未达标或未申报 | |
92 | 胜蓝拉丁舞校 | 建设路河南师范大学东校区对面 | 未达标或未申报 | |
93 | 彩绘画室 | 建设路河南师范大学东校区对面 | 未达标或未申报 | |
94 | 天籁琴行 | 建设路河南师范大学东校区对面向东500米 | 未达标或未申报 | |
95 | 吉他立方 乐器培训 |
建设路河南师范大学东校区对面 | 未达标或未申报 | |
96 | 新起点数理化 | 建设西路雍宁华府 | 未达标或未申报 | |
97 | 新学教育 | 黄岗路药材站家属楼二楼西户 | 未达标或未申报 | |
98 | 三辰教育 | 北干道760 二单元东户 | 未达标或未申报 | |
99 | 新师达 | 马庄57号 | 未达标或未申报 | |
100 | 三辰教育 | 牛村北头街里 | 未达标或未申报 | |
101 | 三佳教育 | 宏力大道西段王村派出所东 | 未达标或未申报 | |
102 | 刘阳培训中心 | 牛村北大街 | 未达标或未申报 | |
103 | 中南舞校 | 牛村牛街1号2楼 | 未达标或未申报 | |
