平顶山市第五届名师名单
- 时间:
- 2023-08-28 14:01:27
- 作者:
- 刘老师
- 阅读:
- 来源:
- 河南教师资格证考试
平顶山市第五届名师名单 | |||
序号 | 学段 | 学科 | 单位 |
1 | 学前教育 | 幼儿园 | 湛河区开源路幼儿园 |
2 | 学前教育 | 幼儿园 | 卫东区幼儿园 |
3 | 学前教育 | 幼儿园 | 卫东区幼儿园 |
4 | 学前教育 | 幼儿园 | 平顶山市平东幼儿园 |
5 | 学前教育 | 幼儿园 | 湛河区开源路幼儿园 |
6 | 学前教育 | 幼儿园 | 平顶山市育新幼儿园 |
7 | 学前教育 | 幼儿园 | 平顶山市平东幼儿园 |
8 | 学前教育 | 幼儿园 | 卫东区上徐幼儿园 |
9 | 学前教育 | 幼儿园 | 舞钢市实验幼儿园 |
10 | 学前教育 | 幼儿园 | 宝丰县育才幼儿园 |
11 | 小学 | 语文 | 新华区光明路小学 |
12 | 小学 | 语文 | 高新区第一小学 |
13 | 小学 | 语文 | 新华区建设街小学 |
14 | 小学 | 语文 | 宝丰县教体局 |
15 | 小学 | 语文 | 湛河区开源路小学 |
16 | 小学 | 语文 | 新华区体育路小学 |
17 | 小学 | 语文 | 新华区胜利街小学 |
18 | 小学 | 语文 | 卫东区建东小学 |
19 | 小学 | 语文 | 卫东区矿工路小学 |
20 | 小学 | 语文 | 卫东区雷锋小学 |
21 | 小学 | 语文 | 宝丰县中兴路小学 |
22 | 小学 | 语文 | 舞钢市第一小学 |
23 | 小学 | 语文 | 舞钢市枣林镇岗郭小学 |
24 | 小学 | 语文 | 湛河区高阳路小学 |
25 | 小学 | 语文 | 郏县新城小学 |
26 | 小学 | 数学 | 卫东区明珠世纪小学 |
27 | 小学 | 数学 | 叶县保安镇柳庄小学 |
28 | 小学 | 数学 | 新华区建设街小学 |
29 | 小学 | 数学 | 新华区体育路小学 |
30 | 小学 | 数学 | 新华区实验小学 |
31 | 小学 | 数学 | 卫东区新华路小学 |
32 | 小学 | 数学 | 新城区福佑路小学 |
33 | 小学 | 数学 | 卫东区矿工路小学 |
34 | 小学 | 数学 | 卫东区矿工路小学 |
35 | 小学 | 数学 | 湛河区实验小学 |
36 | 小学 | 数学 | 卫东区行知小学 |
37 | 小学 | 数学 | 宝丰县山河路小学 |
38 | 小学 | 数学 | 郏县新城小学 |
39 | 小学 | 数学 | 舞钢市实验小学 |
40 | 小学 | 英语 | 新华区胜利街小学 |
41 | 小学 | 英语 | 卫东区新华路小学 |
42 | 小学 | 英语 | 卫东区五条路小学 |
43 | 小学 | 英语 | 新华区胜利街小学 |
44 | 小学 | 英语 | 舞钢市第五小学 |
45 | 小学 | 体育 | 卫东区建东小学 |
46 | 小学 | 体育 | 新华区实验小学 |
47 | 小学 | 体育 | 新华区新鹰小学 |
48 | 小学 | 音乐 | 卫东区教体局 |
49 | 小学 | 音乐 | 新华区中心路小学 |
50 | 小学 | 音乐 | 新华区乐福小学 |
51 | 小学 | 音乐 | 卫东区建东小学 |
52 | 小学 | 音乐 | 新华区新鹰小学 |
53 | 小学 | 美术 | 卫东区新华路小学 |
54 | 小学 | 美术 | 新华区新鹰小学 |
55 | 小学 | 美术 | 卫东区东湖学校 |
56 | 小学 | 美术 | 叶县龙泉乡实验学校 |
57 | 小学 | 美术 | 湛河区实验小学 |
58 | 小学 | 道德与法制 | 新华区联盟路小学 |
59 | 小学 | 道德与法制 | 卫东区平马路小学 |
60 | 小学 | 道德与法制 | 卫东区吴寨小学 |
61 | 小学 | 道德与法制 | 新城区公明路小学 |
62 | 小学 | 科学 | 卫东区平马路小学 |
63 | 小学 | 信息技术 | 宝丰县站前路小学 |
64 | 小学 | 心理健康 | 新华区新鹰小学 |
65 | 初中 | 语文 | 湛河区第二十七中学 |
66 | 初中 | 语文 | 鲁山县实验中学 |
67 | 初中 | 语文 | 平顶山市第四十一中学 |
68 | 初中 | 语文 | 平顶山市第四十四中学 |
69 | 初中 | 语文 | 郏县新城中学 |
70 | 初中 | 语文 | 鲁山县第二初级中学 |
71 | 初中 | 语文 | 舞钢市教体局 |
72 | 初中 | 语文 | 平顶山市第四十中学 |
73 | 初中 | 语文 | 舞钢市武功乡初级中学 |
74 | 初中 | 数学 | 平顶山市第四十一中学 |
75 | 初中 | 数学 | 平顶山市第九中学 |
76 | 初中 | 数学 | 舞钢市实验初级中学 |
77 | 初中 | 数学 | 湛河区第二十七中学 |
78 | 初中 | 数学 | 新华区第五十六中学 |
79 | 初中 | 数学 | 平顶山市第四十中学 |
80 | 初中 | 数学 | 平顶山市第十三中学 |
81 | 初中 | 英语 | 舞钢市第一初级中学 |
82 | 初中 | 英语 | 平顶山市第九中学 |
83 | 初中 | 英语 | 鲁山县实验中学 |
84 | 初中 | 英语 | 鲁山县第十二初级中学 |
85 | 初中 | 英语 | 平顶山市第四十一中学 |
86 | 初中 | 英语 | 舞钢市实验初中 |
87 | 初中 | 英语 | 平顶山市第十五中学 |
88 | 初中 | 英语 | 湛河区第二十六中学 |
89 | 初中 | 英语 | 平顶山市三六联校 |
90 | 初中 | 物理 | 平顶山市第四十一中学 |
91 | 初中 | 物理 | 平顶山市实验中学 |
92 | 初中 | 物理 | 平顶山市三六联校 |
93 | 初中 | 物理 | 宝丰县第三初级中学 |
94 | 初中 | 物理 | 卫东区光华学校 |
95 | 初中 | 物理 | 鲁山县实验中学 |
96 | 初中 | 化学 | 舞钢市第一初级中学 |
97 | 初中 | 化学 | 鲁山县实验中学 |
98 | 初中 | 生物 | 平顶山市第十五中学 |
99 | 初中 | 生物 | 平顶山市第十一中学 |
100 | 初中 | 历史 | 平顶山市第十一中学 |
101 | 初中 | 历史 | 平顶山市第四十三中学 |
102 | 初中 | 历史 | 平顶山市三六联校 |
103 | 初中 | 地理 | 平顶山市三六联校 |
104 | 初中 | 地理 | 鲁山县背孜中学 |
105 | 初中 | 道德法治 | 平顶山市第九中学 |
106 | 初中 | 道德法治 | 舞钢市第一初级中学 |
107 | 初中 | 心理健康 | 舞钢市教体局 |
108 | 初中 | 音乐 | 平顶山市第十三中学 |
109 | 初中 | 音乐 | 叶县实验学校 |
110 | 初中 | 美术 | 平顶山市实验中学 |
111 | 高中 | 语文 | 平顶山市第一高级中学 |
112 | 高中 | 语文 | 平顶山市第三高级中学 |
113 | 高中 | 语文 | 舞钢市第一高级中学 |
114 | 高中 | 语文 | 叶县高级中学 |
115 | 高中 | 数学 | 平顶山市第一中学 |
116 | 高中 | 数学 | 平顶山市实验高中 |
117 | 高中 | 数学 | 平顶山市第一高级中学 |
118 | 高中 | 数学 | 宝丰县第一高级中学 |
119 | 高中 | 数学 | 叶县高级中学 |
120 | 高中 | 英语 | 舞钢市实验高中 |
121 | 高中 | 英语 | 平顶山市实验高中 |
122 | 高中 | 英语 | 宝丰县第一高级中学 |
123 | 高中 | 英语 | 平顶山市第一高级中学 |
124 | 高中 | 物理 | 平顶山市第一高级中学 |
125 | 高中 | 物理 | 平顶山市第一中学 |
126 | 高中 | 物理 | 宝丰县第一高级中学 |
127 | 高中 | 物理 | 舞钢市实验高中 |
128 | 高中 | 化学 | 平顶山市第一中学 |
129 | 高中 | 化学 | 平顶山市第二中学 |
130 | 高中 | 化学 | 鲁山县第二高级中学 |
131 | 高中 | 生物 | 平顶山市第一高级中学 |
132 | 高中 | 生物 | 平顶山市实验高中 |
133 | 高中 | 生物 | 宝丰县第一高级中学 |
134 | 高中 | 政治 | 平顶山市实验高中 |
135 | 高中 | 政治 | 平顶山市第一中学 |
136 | 高中 | 政治 | 舞钢市第一高级中学 |
137 | 高中 | 历史 | 平顶山市第一高级中学 |
138 | 高中 | 历史 | 宝丰县第一高级中学 |
139 | 高中 | 信息技术 | 宝丰县第一高级中学 |
140 | 高中 | 体育 | 鲁山县第一高级中学 |
141 | 高中 | 地理 | 平顶山市第一中学 |
142 | 高中 | 地理 | 平顶山市实验高中 |
143 | 高中 | 地理 | 舞钢市第一高级中学 |
144 | 高中 | 地理 | 平顶山市第八中学 |
免费领取教资笔试/面试/普通话备考资料> >