平顶山市第四届名师评选面试人员名单
- 时间:
- 2023-08-28 11:26:58
- 作者:
- 刘老师
- 阅读:
- 来源:
- 河南教师资格证考试




平顶山市第四届名师评选面试人员名单 | |||
序号 | 学段 | 学科 | 工作单位 |
1 | 幼儿园 | 五大领域 | 平顶山市平东幼儿园 |
2 | 幼儿园 | 五大领域 | 平顶山市平东幼儿园 |
3 | 幼儿园 | 五大领域 | 湛河区西苑幼儿园 |
4 | 幼儿园 | 五大领域 | 宝丰县育才幼儿园 |
5 | 幼儿园 | 五大领域 | 舞钢市二幼 |
6 | 幼儿园 | 五大领域 | 卫东区幼儿园 |
7 | 幼儿园 | 五大领域 | 宝丰县育才幼儿园 |
8 | 幼儿园 | 五大领域 | 叶县教体局幼儿园 |
9 | 幼儿园 | 五大领域 | 石龙区中心幼儿园 |
10 | 幼儿园 | 五大领域 | 平顶山市育新幼儿园 |
11 | 幼儿园 | 五大领域 | 新华区实验幼儿园 |
12 | 幼儿园 | 五大领域 | 石龙区中心幼儿园 |
13 | 幼儿园 | 五大领域 | 平顶山市湖光幼儿园 |
14 | 幼儿园 | 五大领域 | 新华区育才幼儿园 |
15 | 幼儿园 | 五大领域 | 平顶山市平东幼儿园 |
16 | 幼儿园 | 五大领域 | 湛河区开源路幼儿园 |
17 | 幼儿园 | 五大领域 | 卫东区幼儿园 |
18 | 幼儿园 | 五大领域 | 卫东区二幼 |
19 | 幼儿园 | 五大领域 | 郏县新城幼儿园 |
20 | 幼儿园 | 五大领域 | 舞钢市实验幼儿园 |
21 | 小学 | 语文 | 新华区新程街小学 |
22 | 小学 | 语文 | 新华区光明路小学 |
23 | 小学 | 语文 | 湛河区北渡小学 |
24 | 小学 | 语文 | 卫东区建东小学 |
25 | 小学 | 语文 | 高新区第一小学 |
26 | 小学 | 语文 | 新华区继红小学 |
27 | 小学 | 语文 | 新华区中心路小学 |
28 | 小学 | 语文 | 新华区新鹰小学 |
29 | 小学 | 语文 | 卫东区五条路小学 |
30 | 小学 | 语文 | 新华区光明路小学 |
31 | 小学 | 语文 | 新华区实验小学 |
32 | 小学 | 语文 | 郏县新世纪小学 |
33 | 小学 | 语文 | 鲁山县瓦屋第一小学 |
34 | 小学 | 语文 | 舞钢市一小 |
35 | 小学 | 语文 | 鲁山县瓦屋第一小学 |
36 | 小学 | 语文 | 新华区焦店镇褚庄小学 |
37 | 小学 | 语文 | 叶县实验学校 |
38 | 小学 | 语文 | 叶县实验学校 |
39 | 小学 | 语文 | 卫东区矿工路小学 |
40 | 小学 | 语文 | 叶县洪庄杨中心校 |
41 | 小学 | 语文 | 湛河区东风路小学 |
42 | 小学 | 语文 | 新城区蓝湾小学 |
43 | 小学 | 语文 | 湛河区高阳路小学 |
44 | 小学 | 语文 | 卫东区雷锋小学 |
45 | 小学 | 语文 | 叶县实验学校 |
46 | 小学 | 语文 | 鲁山县鲁阳第一小学 |
47 | 小学 | 数学 | 卫东区雷锋小学 |
48 | 小学 | 数学 | 郏县教体局教研室 |
49 | 小学 | 数学 | 新华区胜利街小学 |
50 | 小学 | 数学 | 湛河区实验小学 |
51 | 小学 | 数学 | 叶县教体局教研室 |
52 | 小学 | 数学 | 卫东区新华路小学 |
53 | 小学 | 数学 | 新华区教研室 |
54 | 小学 | 数学 | 卫东区东环路小学 |
55 | 小学 | 数学 | 鲁山县马楼第十四小学 |
56 | 小学 | 数学 | 湛河区进修学校 |
57 | 小学 | 数学 | 卫东区上徐小学 |
58 | 小学 | 数学 | 石龙区艳伟学校 |
59 | 小学 | 数学 | 新华区实验小学 |
60 | 小学 | 数学 | 新华区实验小学 |
61 | 小学 | 数学 | 新华区建设街小学 |
62 | 小学 | 数学 | 湛河区轻工路小学 |
63 | 小学 | 数学 | 舞钢市实验小学 |
64 | 小学 | 数学 | 卫东区五一路小学 |
65 | 小学 | 数学 | 宝丰县山河路小学 |
66 | 小学 | 数学 | 卫东区东湖学校 |
67 | 小学 | 数学 | 叶县昆阳镇第一小学 |
68 | 小学 | 数学 | 新城区福佑路小学 |
69 | 小学 | 数学 | 平顶山市第十一中学 |
70 | 小学 | 数学 | 湛河区高阳路小学 |
71 | 小学 | 数学 | 新华区体育路小学 |
72 | 小学 | 数学 | 舞钢市实验小学 |
73 | 小学 | 数学 | 卫东区东环路小学 |
74 | 小学 | 英语 | 宝丰县第一实验小学 |
75 | 小学 | 英语 | 新华区教研室 |
76 | 小学 | 英语 | 新华区胜利街小学 |
77 | 小学 | 英语 | 新华区新程街小学 |
78 | 小学 | 英语 | 湛河区开源路小学 |
79 | 小学 | 英语 | 卫东区雷锋小学 |
80 | 小学 | 英语 | 新华区香山街小学 |
81 | 小学 | 英语 | 卫东区五条路小学 |
82 | 小学 | 英语 | 卫东区雷锋小学 |
83 | 小学 | 英语 | 平顶山市第十一中学 |
84 | 小学 | 英语 | 舞钢市三小 |
85 | 小学 | 英语 | 舞钢市五小 |
86 | 小学 | 体育 | 卫东区矿工路小学 |
87 | 小学 | 体育 | 湛河区曹镇乡关庄小学 |
88 | 小学 | 体育 | 叶县昆阳镇四小 |
89 | 小学 | 体育 | 卫东区建东小学 |
90 | 小学 | 体育 | 新华区新鹰小学 |
91 | 小学 | 体育 | 新华区继红小学 |
92 | 小学 | 体育 | 新华区实验小学 |
93 | 小学 | 体育 | 郏县新世纪小学 |
94 | 小学 | 音乐 | 新华区新鹰小学 |
95 | 小学 | 音乐 | 高新区皇台小学 |
96 | 小学 | 音乐 | 新华区光明路小学 |
97 | 小学 | 音乐 | 宝丰县站前路小学 |
98 | 小学 | 音乐 | 新华区乐福小学 |
99 | 小学 | 音乐 | 卫东区建东小学 |
100 | 小学 | 音乐 | 新华区中心路小学 |
101 | 小学 | 音乐 | 舞钢市教育局教研室 |
102 | 小学 | 音乐 | 新城区福佑路小学 |
103 | 小学 | 音乐 | 舞钢市实验小学 |
104 | 小学 | 美术 | 卫东区五一路小学 |
105 | 小学 | 美术 | 舞钢市一小 |
106 | 小学 | 美术 | 新华区新鹰小学 |
107 | 小学 | 美术 | 石龙区四中 |
108 | 小学 | 美术 | 新华区新鹰小学 |
109 | 小学 | 美术 | 卫东区新华路小学 |
110 | 小学 | 美术 | 高新区第一小学 |
111 | 小学 | 美术 | 新城区湖光小学 |
112 | 小学 | 思品 | 新城区公明路小学 |
113 | 小学 | 思品 | 新华区建设街小学 |
114 | 小学 | 思品 | 宝丰县特殊教育学校 |
115 | 小学 | 思品 | 舞钢市一小 |
116 | 小学 | 思品 | 卫东区平马路小学 |
117 | 小学 | 思品 | 湛河区万和小学 |
118 | 小学 | 思品 | 新华区联盟路小学 |
119 | 小学 | 思品 | 湛河区轻工路小学 |
120 | 小学 | 思品 | 卫东区五条路小学 |
121 | 小学 | 思品 | 新华区新鹰小学 |
122 | 小学 | 科学 | 卫东区新华路小学 |
123 | 小学 | 科学 | 卫东区吴寨小学 |
124 | 小学 | 科学 | 新华区新鹰小学 |
125 | 小学 | 科学 | 湛河区北渡小学 |
126 | 小学 | 科学 | 新华区实验小学 |
127 | 小学 | 科学 | 卫东区平马路小学 |
128 | 小学 | 信息技术 | 舞钢市实验小学 |
129 | 小学 | 信息技术 | 宝丰县站前路小学 |
130 | 小学 | 信息技术 | 卫东区新华路小学 |
131 | 小学 | 信息技术 | 卫东区矿工路小学 |
132 | 初中 | 语文 | 平顶山市四十四中 |
133 | 初中 | 语文 | 平顶山市第十一中学 |
134 | 初中 | 语文 | 郏县第一实验中学 |
135 | 初中 | 语文 | 鲁山县第二初级中学 |
136 | 初中 | 语文 | 叶县任店镇初级中学 |
137 | 初中 | 语文 | 郏县教体局教研室 |
138 | 初中 | 语文 | 新华区第五十六中学 |
139 | 初中 | 语文 | 舞钢市武功二中 |
140 | 初中 | 语文 | 湛河区第二十七中 |
141 | 初中 | 语文 | 平顶山市第三中学 |
142 | 初中 | 语文 | 平顶山市第七中学 |
143 | 初中 | 语文 | 宝丰县第二初级中学 |
144 | 初中 | 语文 | 鲁山县第二初级中学 |
145 | 初中 | 语文 | 郏县第一实验中学 |
146 | 初中 | 数学 | 平顶山市第十六中学 |
147 | 初中 | 数学 | 平顶山市第九中学 |
148 | 初中 | 数学 | 郏县城关镇第一初级中学 |
149 | 初中 | 数学 | 舞钢市实验初中 |
150 | 初中 | 数学 | 舞钢市实验初中 |
151 | 初中 | 数学 | 石龙区三十二中 |
152 | 初中 | 数学 | 平顶山市第十二中学 |
153 | 初中 | 数学 | 平顶山市四十四中 |
154 | 初中 | 数学 | 新华区第五十六中学 |
155 | 初中 | 数学 | 湛河区市二十九中 |
156 | 初中 | 数学 | 鲁山县第三十初级中学 |
157 | 初中 | 数学 | 平顶山市第四十六中学 |
158 | 初中 | 数学 | 湛河区第二十九中 |
159 | 初中 | 英语 | 叶县洪庄杨初级中学 |
160 | 初中 | 英语 | 平顶山市第十一中学 |
161 | 初中 | 英语 | 鲁山县第十二初级中学 |
162 | 初中 | 英语 | 鲁山县实验中学 |
163 | 初中 | 英语 | 平顶山市第四十六中学 |
164 | 初中 | 英语 | 平顶山市四十一中 |
165 | 初中 | 英语 | 平顶山市第七中学 |
166 | 初中 | 英语 | 舞钢市一中 |
167 | 初中 | 英语 | 湛河区第二十六中 |
168 | 初中 | 英语 | 鲁山县第十一初级中学 |
169 | 初中 | 英语 | 平顶山市第十五中学 |
170 | 初中 | 英语 | 平顶山市育才中学 |
171 | 初中 | 英语 | 鲁山县第九初级中学 |
172 | 初中 | 英语 | 高新区第一初级中学 |
173 | 初中 | 英语 | 平顶山市育才中学 |
174 | 初中 | 英语 | 平顶山市第十二中学 |
175 | 初中 | 物理 | 宝丰县第三初级中学 |
176 | 初中 | 物理 | 鲁山县第十一初级中学 |
177 | 初中 | 物理 | 平顶山市第十一中学 |
178 | 初中 | 物理 | 卫东区光华学校 |
179 | 初中 | 物理 | 卫东区光华学校 |
180 | 初中 | 物理 | 平顶山市第六中学 |
181 | 初中 | 物理 | 平顶山市十三中 |
182 | 初中 | 物理 | 鲁山县一高附中 |
183 | 初中 | 化学 | 叶县叶邑镇叶公中学 |
184 | 初中 | 化学 | 湛河区第二十六中 |
185 | 初中 | 化学 | 平顶山市第十四中学 |
186 | 初中 | 化学 | 平顶山市第十一中学 |
187 | 初中 | 化学 | 平顶山市第七中学 |
188 | 初中 | 化学 | 新华区第五十五中学 |
189 | 初中 | 化学 | 舞钢市一中 |
190 | 初中 | 生物 | 舞钢市二中 |
191 | 初中 | 生物 | 新华区第五十四中学 |
192 | 初中 | 生物 | 平顶山市第四十二中学 |
193 | 初中 | 生物 | 平顶山市第十五中学 |
194 | 初中 | 生物 | 平顶山市第九中学 |
195 | 初中 | 生物 | 平顶山市第七中学 |
196 | 初中 | 思品 | 鲁山县第四初级中学 |
197 | 初中 | 思品 | 高新区第一初级中学 |
198 | 初中 | 思品 | 湛河区第二十八中 |
199 | 初中 | 思品 | 宝丰县肖旗乡初级中学 |
200 | 初中 | 思品 | 平顶山市实验中学 |
201 | 初中 | 思品 | 平顶山市十三中 |
202 | 初中 | 历史 | 平顶山市第十一中学 |
203 | 初中 | 历史 | 舞钢市实验初中 |
204 | 初中 | 历史 | 鲁山县实验中学 |
205 | 初中 | 历史 | 平顶山市第六中学 |
206 | 初中 | 历史 | 平顶山市四十四中 |
207 | 初中 | 历史 | 湛河区第二十八中 |
208 | 初中 | 地理 | 宝丰县第三初级中学 |
209 | 初中 | 地理 | 湛河区第二十八中 |
210 | 初中 | 地理 | 平顶山市第三中学 |
211 | 初中 | 地理 | 平顶山市第九中学 |
212 | 初中 | 地理 | 平顶山市第七中学 |
213 | 初中 | 地理 | 舞钢市二中 |
214 | 初中 | 体育 | 平顶山市实验中学 |
215 | 初中 | 体育 | 平顶山市第七中学 |
216 | 初中 | 体育 | 平顶山市教研室 |
217 | 初中 | 体育 | 舞钢市实验初中 |
218 | 初中 | 体育 | 叶县洪庄杨初级中学 |
219 | 初中 | 体育 | 湛河区第二十六中 |
220 | 初中 | 音乐 | 平顶山市第十六中学 |
221 | 初中 | 音乐 | 舞钢市庙街中学 |
222 | 初中 | 音乐 | 平顶山市第十四中学 |
223 | 初中 | 音乐 | 湛河区韦伦双语学校 |
224 | 初中 | 美术 | 平顶山市第六中学 |
225 | 初中 | 美术 | 平顶山市四十四中 |
226 | 初中 | 美术 | 石龙区市三十二中 |
227 | 初中 | 美术 | 湛河区第二十六中 |
228 | 初中 | 信息技术 | 湛河区第二十九中 |
229 | 初中 | 信息技术 | 平顶山市第四十中学 |
230 | 初中 | 信息技术 | 平顶山市第七中学 |
231 | 初中 | 信息技术 | 平顶山市十三中 |
232 | 初中 | 心理健康 | 平顶山市四十一中 |
233 | 高中 | 语文 | 平顶山市第一高级中学 |
234 | 高中 | 语文 | 平顶山市实验高中 |
235 | 高中 | 语文 | 平顶山市第二中学 |
236 | 高中 | 语文 | 平顶山市第一中学 |
237 | 高中 | 语文 | 郏县第一高级中学 |
238 | 高中 | 语文 | 平顶山市第八中学 |
239 | 高中 | 语文 | 宝丰县第二高级中学 |
240 | 高中 | 语文 | 平顶山市第一中学 |
241 | 高中 | 数学 | 平顶山市第一中学 |
242 | 高中 | 数学 | 宝丰县第一高级中学 |
243 | 高中 | 数学 | 平顶山市第一中学 |
244 | 高中 | 数学 | 平顶山市第一中学 |
245 | 高中 | 数学 | 平顶山市实验高中 |
246 | 高中 | 数学 | 鲁山一高 |
247 | 高中 | 数学 | 平顶山市第三高级中学 |
248 | 高中 | 数学 | 平顶山市第一高级中学 |
249 | 高中 | 英语 | 平顶山市二高 |
250 | 高中 | 英语 | 郏县第一高级中学 |
251 | 高中 | 英语 | 平顶山市实验高中 |
252 | 高中 | 英语 | 平顶山市第一中学 |
253 | 高中 | 英语 | 平顶山市第一高级中学 |
254 | 高中 | 英语 | 平顶山市第一中学 |
255 | 高中 | 英语 | 平顶山市第二中学 |
256 | 高中 | 英语 | 平顶山市理工学校 |
257 | 高中 | 物理 | 平顶山市第一高级中学 |
258 | 高中 | 物理 | 舞钢市第二高级中学 |
259 | 高中 | 物理 | 平顶山市二高 |
260 | 高中 | 物理 | 平顶山市实验高中 |
261 | 高中 | 物理 | 平顶山市第一中学 |
262 | 高中 | 物理 | 平顶山市第二中学 |
263 | 高中 | 化学 | 平顶山市第二中学 |
264 | 高中 | 化学 | 平顶山市实验高中 |
265 | 高中 | 化学 | 郏县第一高级中学 |
266 | 高中 | 化学 | 平顶山市二高 |
267 | 高中 | 生物 | 平顶山市第一中学 |
268 | 高中 | 生物 | 平顶山市第二中学 |
269 | 高中 | 生物 | 平顶山市二高 |
270 | 高中 | 生物 | 平顶山市第八中学 |
271 | 高中 | 生物 | 舞钢市一高 |
272 | 高中 | 生物 | 宝丰县第一高级中学 |
273 | 高中 | 思品 | 平顶山市第一中学 |
274 | 高中 | 思品 | 鲁山一高 |
275 | 高中 | 思品 | 舞钢市一高 |
276 | 高中 | 思品 | 叶县二高 |
277 | 高中 | 思品 | 平顶山市二高 |
278 | 高中 | 思品 | 平顶山市理工学校 |
279 | 高中 | 历史 | 平顶山市二高 |
280 | 高中 | 历史 | 平顶山市实验高中 |
281 | 高中 | 历史 | 宝丰县第二高级中学 |
282 | 高中 | 历史 | 郏县第一高级中学 |
283 | 高中 | 历史 | 平顶山市理工学校 |
284 | 高中 | 历史 | 平顶山市教研室 |
285 | 高中 | 地理 | 平顶山市第一中学 |
286 | 高中 | 地理 | 平顶山市二高 |
287 | 高中 | 地理 | 平顶山市第三高级中学 |
288 | 高中 | 地理 | 平顶山市第二中学 |
289 | 高中 | 体育 | 平顶山市二高 |
290 | 高中 | 音乐 | 平顶山市第一中学 |
291 | 高中 | 音乐 | 平顶山市第一高级中学 |
292 | 高中 | 音乐 | 平顶山市二高 |
293 | 高中 | 美术 | 平顶山市二高 |
294 | 高中 | 心理健康 | 平顶山市第一中学 |
295 | 高中 | 信息技术 | 平顶山市第二中学 |
296 | 高中 | 信息技术 | 平顶山市二高 |
297 | 高中 | 信息技术 | 平顶山市第一中学 |
298 | 高中 | 信息技术 | 宝丰县第一高级中学 |
299 | 高中 | 综合实践 | 平顶山市实验高中 |
免费领取教资笔试/面试/普通话备考资料> >